Новые поступления на склад
17.08.2018
|
37.01. Мультиметры, тестеры |
|
| 55991 | Индикатор напряжения Контакт-53М/Указатель обеспечивает визуальную и звуковую индикацию во всех режимах работы. |
| 56275 | Термопара TP-01; К-тип/капля, -50…+400° |
| 42.07. Отсекатели напряжения, реле, датчики | |
| 55763 | Реле напряжения для защиты холодильника "DigiCop" 10А/DigiCOP |
| 55761 | цифровое реле напряжения "DigiCop" 10А/DigiCOP |
| 17.03. Ш-образные трансформаторы и прочие | |
| 47801 | Трансформатор ТПШ-30-220-50; 30W 2х18V 1,5А; Т-40 (в) Весна/53х45х54,5мм |
| 48784 | Трансформатор Ш-образный ТПШ-20-220-50; 20W 15V 1,3А; Т-20 ТПН/53х45х47мм |
| 47799 | Трансформатор ТПШ-30-220-50; 30W 12V 1,5А; Т-40 (в) Весна/53х45х54,5мм |
| 47800 | Трансформатор ТПШ-30-220-50; 30W 2х12V 1,5А; Т-40 (в) Весна/53х45х54,5мм |
| 42.06. Инверторы (переходники) | |
| 47767 | Преобразователь 15W; 220V->110V; 50-60Гц/K-10; вилка; 52х50х72мм; автотрансформатор в корпусе |
| 25271 | Преобразователь 30W; 220V->110V; 50-60Гц/K-60; вилка; 62х47х88мм; автотрансформатор в корпусе |
| 47835 | Преобразователь 80W; 220V->110V; 50-60Гц/K-60; вилка; 60х55х95мм; автотрансформатор в корпусе |
| 33852 | Преобразователь 160W; 220V->110V; 50-60Гц/Z-90; 76х70х123мм; автотрансформатор в корпусе |
| 25.05. Колодки под реле | |
| 22059 | Колодка под реле PYF-14A (14с)/HE LI SHUN/на DIN-рейку; под реле на 4 группы |
| 01.06. Ионисторы и Суперконденсаторы | |
| 28425 | Суперконденсатор; 3 F 2,7 V; d8 h20/SAMWHA/серия: EDLC (DS); суперконденсатор |
| 36878 | Суперконденсатор; 10 F 2,7 V; d10 h30/SAMWHA/серия: EDLC (DS); суперконденсатор |
| 03.02. Диоды выводные быстрые | |
| 55563 | Диод быстрый; FR 107; (1A 1000V); 500nS/MIC/россыпь; корпус: DO-41 |
| 58580 | Диод быстрый HER 508 (5A 1000V), 75nS/MIC/корпус DO-27, россыпь |
| 03.06. Диоды SMD быстрые | |
| 58652 | Диод быстрый SMD; US1M; (1A 1000V)/Toshiba/корпус: DO214AC; 75nS |
| 04.01. Выводные диодные мосты | |
| 56993 | Мост диодный KBPC3510; 35A 1000V; 29x29x11 мм/SEP/корпус: KBPC25, горизонтальный, металлический |
| 07.01. Транзисторы выводные биполярные | |
| 58643 | Транзистор биполярный 2SA1273; PNP/KEC/корпус: TO-92M; 30V 2A 1W; 120MHz |
| 58647 | Транзистор биполярный TIP42C; PNP;/FSC China/корпус: ТО220; 100V 6A 65W 3MHz пара TIP41 |
| 58642 | Транзистор биполярный 2N5551; NPN/FSC China/корпус: ТО-92; ; 160V; 0.6A; 0.625W; 200MHz |
| 54314 | Транзистор биполярный MJE13003; NPN/FSC Сhina/корпус: TO-126; 700V 1.5A 40W 4MHz |
| 58644 | Транзистор биполярный BD435; NPN; 32V 4A/NXP China/корпус:TO126F; 32V; 4A; 36W; h21=40-140; 3MHz пара BD436 |
| 58646 | Транзистор биполярный TIP41C; NPN/FSC China/корпус: TO-220; 100V 6A 65W 3MHz, пара TIP42 |
| 58645 | Транзистор TIP33; NPN/STM China/корпус: TO-247; 100V 10A 80W 3MHz |
| 07.02. Транзисторы полевые выводные | |
| 58648 | Транзистор полевой HM6N60F; N-кан./HKZ/корпус: TO-220F; 600V 6A 85W; 1,4 Ом |
| 58651 | Транзистор полевой IRFZ44; N-кан./IR/корпус: TO-220; 55V; 49A; 94W; 0.0175 Ohm |
| 58649 | Транзистор полевой FIR50N06P; N-кан.; 60V 50A/First/ТО-220; 60V; 50A; 80W; 17mOhm |
| 58650 | Транзистор полевой IRFP260N; N-кан./IR/ТО-247; 200V; 50A; 300W; 0.04 Ohm) |
| 08.01.01. Микроконтроллеры ATMEL | |
| 58584 | Микроконтроллер ATMEGA16A-PU (DIP-40)/ATMEL/8-bit microcontroller; 16Kb Flash; 2.7V - 5.5V |
| 08.02. Стабилизаторы линейные | |
| 58582 | Микросхема стабилизатор SMD78L05 (+5V, 0.1A)/AMS/корпус:SOT-89 |
| 58583 | Микросхема стабилизатор 78M05/AMS/корпус: TO252 (DPAK); 5V 0.5A |
| 57034 | Микросхема стабилизатор; L7809CV/STM China/корпус: TO-220; 9V 1.5A |
| 58581 | Микросхема стабилизатор; L7815/STM China/корпус: TO-220; +15V 1.5A (dual gauge) |
| 08.04. Оптроны | |
| 58586 | Микросхема MOC3022M; (DIP-6)/FSC/оптосимистор; 0,01А; 400V; 5.3kV |
| 08.06. Импульсные стабилизаторы и контр. заряда | |
| 58589 | Шим контроллер TOP246YN/POWER INTEGRATIONS/Off-line PWM switch; 66/132kHz; 60/125W; (TO220-7C) |
| 08.07. Таймеры | |
| 57789 | Микросхема; NE555P;/TI/China/корпус: DIP-8; 4.5-18V; 200mA; таймер; биполярный; 0 - 70°С |
| 08.10.02. Драйверы MOSFET и IGBT | |
| 58641 | Микросхема ULN2003ADRG3/TI/корпус: SO-16; ключ Дарлингтона; 50V; 0.5A ТТЛ или 5V-КМОП входы; 7 NPN ключей |
| 08.10.03. Драйверы светодиодов | |
| 58585 | Микросхема; LM3914N; (DIP-18)/NS China/драйвер дисплея типа столбик; 30mA; 1.2-1.34V; 10-каналов |
| 08.12. AUDIO усилители и прочее | |
| 57785 | Микросхема; TDA2050V/STM/China/корпус: TO220-5; Усилитель; Hi-Fi Audio Power Amplifier; 32W; 4R; THD 10%; ±4,5---±25V |
| 58587 | Микросхема TDA7377; УНЧ 2х30Вт DUAL/QUAD [MULTIWATT15]/STM/2 канала: P: 2*30W; Uпит.:18V; |
| 58588 | Микросхема TDA7386/STM |
| 29.10. Теплопроводящие препараты | |
| 52328 | Термопаста Arctic MX-4; 8.5 Вт/(м*К) 4г/ARCTIC SwitzerlandAG/теплопроводность: 8.5 Вт/(м*К); вязкость: 850 пуаз; плотность: 2.5 г/куб.см |
| 53790 | Теплопроводящий клей HY910;/Hainziue/silicone, 5g; 0.975 Вт/м*К; время становления клея: 3 минуты |
| 53008 | Теплопроводящий клей HY910; 10г/Halnzive/silicone; 0.98 Вт/м*К; время становления клея: 3 минуты |
| 31.12. Прочие и специальные корпуса | |
| 58550 | Цифровой эфирный тюнер DVB-T/Т2/C (Т62М)/World Vision/без ЖКИ, с USB, блок питания на 5В, HDMI выход, FullHD |
| 58380 | Цифровой эфирный тюнер DVB-T/Т2 IPTV (SRT-8203)/Strong/DVB-T2 цифровой приемник открытых радиоканалов; без ж/к дисплея, БП внешний |
| 58664 | Цифровой эфирный тюнер DVB-T/Т2 (UCLAN)/UCLAN/DVB-T/T2 стандарты; поддерживает форматы MPEG2/MPEG4 аудио, видео; разрешение 1080p/1080i/720p/576p/576i; светодиодный индикатор; электронный телегид на 7 дней; автоматический и ручной поиск каналов; с поддер |
| 58665 | Комнатная антенна DVB-T/Т2 ( ES-005A)/EuroSky/DVB-T/Т2; комнатная антенна с усилителем, Full HD |
| 58666 | Комнатная антенна DVB-T/Т2 ( ES-003)/EuroSky/DVB-T/Т2; уличная антенна с усилителем, Full HD |
| 58666 | Комнатная антенна DVB-T/Т2 ( ES-003)/EuroSky/DVB-T/Т2; уличная антенна с усилителем, Full HD |
| 16.01. Драйверы низковольтные | |
| 23893 | Драйвер LedDrv25-500/LedDrv/импульсный; 500мА |
| 34951 | Драйвер 700мА LedDrv25-700 импульсный;/LedDrv/импульсный; 700mA; Uin:7-30V; 1-6Leds |
| 46.02. Механика для CNC. 3D | |
| 58653 | Профиль станочный V-slot 2020V-330; 330мм/алюминий анодированый |
| 57838 | Профиль станочный 2080-245; 245мм/алюминий анодированый |
| 25.05. Колодки под реле | |
| 42100 | Колодка под реле GZT80-SZARE (8c)/RELPOL/на DIN-рейку; серая; 12A 300V; для 1-2 групп на переключение |
| 31.04. Корпуса на DIN-рейку | |
| 13836 | корпус Z100-U (65x90x70 мм)/Украина/на DIN-рейку, ABS, серый комплект (+4шт винта М3/20) |
| 09.01. Датчики температуры и термовыключатели | |
| 13056 | Датчик температуры KTY81-221; 0...150°C; 1.96 kOm/NXP/корпус: SOD70; I раб max 10mA |
| 13029 | Датчик температуры KTY81-222; 0...150°C; 2 kOm/NXP/корпус: SOD70; I раб max 10mA |
| 26.02.01. Разъемы питания с шагом 2,00мм, 2,54 и 1,25мм | |
| 47921 | Разъем BLS-8 (гнездо 8x1), на кабель/NINIGI/NSR-08; Гнездо "мама"; 8 контактов; шаг 2.54мм; на провод; без контактов |
| 31.09. Кабельные вводы и прочие аксессуары | |
| 40053 | Кабельный ввод; FIX-GR-3/FIX&FASTEN/Диам.монтажн.отв:9,5мм; Диам.отв:6,3мм; резина; ЧЁРНЫЙ |
| 35.05. Вентиляторы размер 80мм | |
| 30560 | Вентилятор EE80252S3-000U-999; 80x80x25, 24V/SUNON/Cкольжения; 24VDC; 1.3W; 0,05А; 2 вывода; 56,1 куб.м/час; 2600 об./мин.; 28дБА |
| 35.06. Вентиляторы размер 92мм | |
| 4870 | Вентилятор SF23092A(2092HBT.GN); 92x92х25мм 220V/SUNON/Шариковый; 230VAC, 0.07A; 14.5W; 50Hz; корпус; алюминий 51(±7%)м3/ч; 37дБА; 2350 об.мин. |
| 35.07. Вентиляторы размер 120мм и больше | |
| 23384 | Вентилятор MEC0251V1-000U-A99; 120x120x25мм; 12V/SUNON/Vapo; 12VDC; 5.4W; 0.451A; 2 вывода, 183.8 куб.м/час; 3100 об./мин.; 44.5дБА НЕ ТЕРПИТ ПЕРЕПОЛЮСОВКИ! |
| 35.08. Решетки и пр. аксессуары для вентиляторов | |
| 29479 | Решётка; FB-08/SUNON/80x80 мм; пластмассовая; чёрная |
| 10299 | Решётка; LFT92FI45; 92x92 мм/SUNON/с фильтром; пластмассовая; чёрная; Плотность фильтра вентилятора: 45ppi |
| 29.01. Припой, паяльная паста | |
| 20082 | Припой Sn60Pb40; 0,7мм; 250г; (183°C)/Cynel/flux: SW26/3/2.5% |
| 21246 | Припой Sn60Pb40; 0,7мм; 500г; (183°C)/Cynel/flux: SW26/3/2.5% |
| 30685 | Припой Sn60Pb40; 1мм; 500г; (183°C)/Cynel/flux SW26/3/2.5% |
| 35251 | Припой Sn60Pb40; 1,2 мм; 250г; (183°C)/Cynel/flux: SW26/3/2.5% |
| 32938 | Припой Sn60Pb40; 2 мм; 250г; (183°C)/Cynel/flux: SW26/3/2.5% |
| 27584 | Припой Sn60Pb40; 2,5 мм; 100г; (183°C)/Cynel/flux: SW26/3/2.5% |
| 36986 | Припой Sn60Pb40; 3 мм; 100г; (183°C)/Cynel/flux: SW26/3/2.5% |
| 24802 | Припой Sn60Pb40; 3 мм; 250г; (183°C)/Cynel/flux: SW26/3/2.5% |
| 26534 | Припой Sn60Pb40; 3 мм; 500г; (183°C)/Cynel/flux: SW26/3/2.5% |
| 9213 | Припой Sn60Pb40; 3 мм; 1000г; (183°C)/Cynel/flux: SW26/3/2.5% |
| 17.01. Трансформаторы тороидальные | |
| 8257 | Трансформатор 10 VA, 12v 0.83A, d52 h28/DOMY/тороидальный |
| 31130 | Трансформатор 15 VA; 2x12v 0.62A; ф55 h38 ST/DOMY/тороидальный |
| 11197 | Трансформатор 15 VA; 24v 0.62A; ф55 h38/DOMY/тороидальный |
| 12452 | Трансформатор тороидальный 25 VA; 2x12v 1A ST/DOMY/c термопредохранителем, d=62mm; h=38mm |
| 23423 | Трансформатор 25 VA; 24v 1A; d62 h=38mm/DOMY/тороидальный; с одноразовым термопредохранителем |
| 57475 | Трансформатор 25 VA; 120v 0,1A; 21v 0.6A; d62 h=38mm/DOMY/тороидальный; с одноразовым термопредохранителем |
| 51139 | Трансформатор 45 VA, 2x15v 1.55A, d72 h42мм/DOMY/тороидальный; с термопредохранителем |
| 58716 | Трансформатор 90 VA; 26v 3A; 14.2v 0.7A d90 h40/DOMY/с многоразовым термопредохранителем; торроидальный |
| 58716 | Трансформатор 90 VA; 26v 3A; 14.2v 0.7A d90 h40/DOMY/с многоразовым термопредохранителем; торроидальный |
| 58714 | Трансформатор 100VA; 8,4v 3,1A; 2x15v 3.1A; d90 h40/DOMY/с многоразовым термопредохранителем; торроидальный |
| 58715 | Трансформатор 400VA, 19.5v 20.2A, ф142 h55 multi/DOMY/с многоразовым термопредохранителем; торроидальный; |
| 33.04. Пластмассовые винты, гайки, шайбы, втулки | |
| 58717 | Пластиковый винт PFM-308K (M3; 8мм) |
| 39.02. Кусачки, клещи для зачистки проводов | |
| 51548 | Клещи для зачистки проводов 8PK-371D;/ProsKit/изол.пров.22-10 AWG (0.5-6.0мм2), неизол.провод 22-10 AWG (0.5-6.0мм) |
| 14.11. Готовые светильники | |
| 56672 | Линейка алюминиевая 5730-60-220V; пластик МАТОВЫЙ 60см/белый нейтральная; 4000-4500K, IP44; 8W 220V 60см |
| 56671 | Линейка алюминиевая5730-60-220V; пластик МАТОВЫЙ 60см/белый холодный; 6000K, IP44; 8W 220V 60см |
| 18.02. Промышленные блоки питания | |
| 55015 | Блок питания LRS-35-5; 5V 7A,/MEANWELL/Вход: 85-264VAC/120-373VDC, Выход: +5V/7А, корпус 99х82х30 мм, -30...+70 C |
| 56145 | Блок питания LRS-50-5; 50VA металлический/MEANWELL/5V 10A; 99х82х30мм. |
| 29876 | Блок питания LRS-35-12; 35VA 12V 3A/MEANWELL/99x82x30мм |
| 55742 | Блок питания LRS-100-12; 12V 8,5A/MEANWELL/129x97x30mm |
| 58185 | Блок питания RS 15-24; 24V 0.6A, металлический/Mean Weel/62,5x51x28mm Uпит=~110-240V; IP20; |
| 18.02. Промышленные блоки питания | |
| 50905 | Блок питания AT-24-24; 24V 1A/ATABA |
| 18.02. Промышленные блоки питания | |
| 54522 | Блок питания LQ-60-12; 12V 5A;Slim/IP33; Uin: 100-265VAC; 158х33х40mm; металлический корпус |
| 38.05.03. Бинокуляры | |
| 50824 | Бинокуляр 9892В2/Magnifier/LED-подсветка, 5 линз (1х, 1,5х, 2х, 2,5х, 3,5х); оптический пластик; для косметологии |
| 46045 | Бинокуляр MG81001-H;/2 светодиода; 5линз: 1.0Х; 1.5Х; 2.0Х; 2,5Х; 3,5Х (при совмещении: 3.0/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0Х) |
| 49236 | Бинокуляр MG81006; 1.5X 3X 4.8X увеличения/Magnifier/2 линзы + лупа; 1,8х, 2,3х, 3,7х, 4,8х, без подсветки |
| 38.05.04. Лупы | |
| 50853 | Лупа цилиндр MG13098;/Magnifier/ювелирная; диаметр: 25мм; 10Х; |
| 50846 | Лупа-брелок MG21008;/Magnifier/ювелирная, выдвижная; 20Х, диаметр: 21мм |
| 49931 | Лупа квадратная выдвижная MG21015;/MAGNIFIER/45х45мм; основная линза: 3Х; дополнительная линза: 6Х; LED подсветка; оптический пластик |
| 18.01. Блоки питания общего назначения | |
| 36591 | Блок питания ATABA-5003001; 5V 3A/ATABA/вилка; d2,5/5,5 |
| 58724 | Блок питания ATABA; 6V 2A/ATABA/вилка; d2,5/5,5 |
| 45446 | Блок питания ATABA-6002001; 6V 2A/ATABA/вилка; d2,5/5,5 |
| 53991 | Блок питания ATABA; 9V 2A/ATABA/вилка; d1,7/4 |
| 45496 | Блок питания ATABA-9030; 9V 3A/ATABA/вилка; d2,5/5,5 |
| 53377 | Блок питания ATABA-AT-40-13.6; 13.6V 3A/ATABA/кабельный; d2,5/5,5; ( со шнуром питания(2)) |
| 38598 | Блок питания 24V, 1A/ATABA/вилка; d2,5/5,5 |
| 18.04. Блоки питания для ноутбуков, универсальные | |
| 41562 | Блок питания 19V 4,74A TOSHIBA/TOSHIBA |
| 14.02. Светодиод.лампочки бытовые,датчики движения и освещенности | |
| 58721 | Лампа светодиодная TL-A60-10274; A60; E27/TITANUM/10W; 4100K (нейтральный); 850Lm; 300°; 175-250V; замена 75W; 20000h; частота 50Hz; сила тока 72mA |
| 58725 | Лампа светодиодная TL-A60-12274; A60; E27/TITANUM/12W; 4100K (нейтральный) ; 1050Lm; 300°; 175-250V; замена 100W; 20000h; частота 50Hz; сила тока 87mA |
| 58726 | Лампа светодиодная VL-A60e-07274; A60e; E27/VIDEX/7W; 4100K (нейтральный) ; 700Lm; 300°; 175-250V; замена 60W; 40000h; частота 50/60Hz; сила тока 60mA |
| 58727 | Лампа светодиодная VL-A60e-08274; A60e; E27/VIDEX/8W; 4100K (нейтральный) ; 720Lm; 300°; 175-250V; замена 65W; 40000h; частота 50/60Hz; сила тока 60mA |
| 58728 | Лампа светодиодная VL-A60e-09274; A60e; E27/VIDEX/9W; 4100K (нейтральный) ; 850Lm; 300°; 175-250V; замена 70W; 40000h; частота 50/60Hz; сила тока 70mA |
| 58729 | Лампа светодиодная VL-A60e-12274; A60e; E27/VIDEX/12W; 4100K (нейтральный) ; 1100Lm; 300°; 175-250V; замена 100W; 40000h; частота 50/60Hz; сила тока 90mA |
| 58730 | Лампа светодиодная VL-A60e-15274; A60e; E27/VIDEX/15W; 4100K (нейтральный) ; 1400Lm; 300°; 175-250V; замена 100W; 40000h; частота 50/60Hz; сила тока 113mA |
| 58722 | Лампа светодиодная TL-C37-05144; C37; E14/TITANUM/5W; 4100K; 420Lm; 250°; 175-250V; замена 50W; 20000h; частота 50Hz; сила тока 39mA |
| 58731 | Лампа светодиодная VL-С37е-06144; С37e; E14/VIDEX/6W; 4100K (нейтральный) ; 540Lm; 250°; 175-250V; замена 55W; 40000h; частота 50/60Hz; сила тока 45mA |
| 58723 | Лампа светодиодная TL-G45-05274; G45; E27/TITANUM/5W; 4100K; 420Lm; 210°; 175-250V; замена 50W; 20000h; частота 50Hz; сила тока 38mA |
| 58732 | Лампа светодиодная VL-G45е-06144; G45e; E27/VIDEX/6W; 4100K (нейтральный) ; 540Lm; 270°; 175-250V; замена 55W; 40000h; частота 50/60Hz; сила тока 45mA |
| 58720 | Лампа светодиодная TL-04534; MR16; 4W; GU5.3; 4100K/TITANUM/300Lm; 20000h; нейтральный свет; 120°; аналог 40Вт |
| 34.04. Магниты | |
| 55335 | Магнит неодимовый 7x7x7мм прямоугольный/NdFeB |
| 55337 | Магнит неодимовый 20x10x5мм прямоугольный/NdFeB |
| 58710 | Магнит неодимовый D5 h6мм; шайба/NdFeB |
| 55340 | магнит неодимовый D10 h3мм шайба/NdFeB |
| 55342 | магнит неодимовый D10 h10мм шайба/NdFeB |
| 55346 | магнит неодимовый D15 h2мм шайба/NdFeB (35) |
| 55348 | магнит неодимовый D20 h2мм шайба/NdFeB |
| 58711 | Магнит неодимовый D50 h20мм шайба/NdFeB |
| 55357 | магнит неодимовый D25 d12 h5мм кольцо/NdFeB |
| 58199 | магнит неодимовый D15 d7/3.5 h3мм крепежный/NdFeB |
(044) 392 22 71
(050) 012 22 71
(067) 462 22 71
(093) 170 22 71
sales@radiodetali.com.ua