Новые поступления товара на склад
За 20.02-28.02.2018
01.13. Плёночные МКТ, FKP, MKP | |
Код | Товар |
52152 | Конденсатор плёночный 470 pF ±10%, 650 VAC/1600 VDC; FKP1/WIMA/pitch: 15; ±10%; полипропиленовый; корпус: 18x11x5мм; длина выводов 5мм. |
52144 | Конденсатор пленочный 1nF ±10%, 100VDC/63VAC, ±10%, MKP10/WIMA/pitch: 7 ±10%; полипропиленовый; корпус: 10x9x4мм; длина выводов 15мм. применяются в цепи ВЧ, импульсных схемах |
52159 | Конденсатор плёночный 1 nF ±5%, 250 VDC/160VAC; FKP02/WIMA/pitch: 2.5; ±5%; полипропиленовый; корпус: 4.6x7x2.5мм; длина выводов 15мм. используют в аудиоустройства, помехоподавляющих схемах |
52151 | Конденсатор плёночный 4.7nF ±5%, 2000VDC/700VAC; FKP1/WIMA/pitch: 23; ±5%; полипропиленовый; корпус: 26.5x18.5x8.5мм; длина вывода 6мм |
19583 | Конденсатор плёночный 10 nF ±10%, 100 V; FKP2/WIMA/pitch: 5; ±10%; полипропиленовый; корпус: 7,2x8x6,5мм; длина выводов 5мм. |
56257 | Конденсатор пленочный 15 nF ±10%, 400 V, MKP4 (10)/WIMA/pitch: 10 ±10%; полипропиленовый; корпус: 13x9x4мм; длина выводов 5мм. применяются в цепи ВЧ, импульсных схемах |
56258 | Конденсатор пленочный 22 nF ±20%, 630 V, MKP10 (15)/WIMA/pitch: 15 ±20%; полипропиленовый; корпус: 18x11x5мм; длина выводов 5мм |
52139 | Конденсатор пленочный 33 nF ±10%, 100 V, MKP10 (10)/WIMA/pitch: 10 ±10%; полипропиленовый; корпус: 13x9x4,3мм; длина выводов 15мм. применяются в цепи ВЧ, импульсных схемах |
56259 | Конденсатор пленочный 33 nF ±10%, 400 V, MKP10 (10)/WIMA/pitch: 10 ±10%; полипропиленовый; корпус: 13x11x5мм; длина выводов 15мм |
52136 | Конденсатор пленочный 47 nF ±10%, 100 V, MKP10 (10)/WIMA/pitch: 10 ±10%; полипропиленовый; корпус: 13x8.5x4мм; длина выводов 15мм. применяются в цепи ВЧ, импульсных схемах |
52131 | Конденсатор плёночный 47 nF ±5%, 250 V; MKP2/WIMA/pitch: 5; ±5%; полипропиленовый; корпус: 7,2x8.5x3,5мм; длина вывода 5мм |
56260 | Конденсатор пленочный 68 nF ±10%, 250 V, MKP4 (10)/WIMA/pitch: 10 ±10%; полипропиленовый; корпус: 13x9x4мм; длина выводов 5мм |
18383 | Конденсатор плёночный 100nF ±20%, 400VDC/250VAC; MKP10/WIMA/pitch: 15; ±20%; полипропиленовый; корпус: 18x14x7мм; длина выводов 5мм. |
02.04. Резисторы 1 Вт | |
56255 | Резистор 1Вт 33 kOm (±1%); d3.5 L10 (MF1WS)/ROYAL OHM/metal film; 50ppm/°C; MF01SFF3302A10 |
56256 | Резистор 1Вт 39 kOm (±1%); d3.5 L10 (MF1WS)/ROYAL OHM/metal film; 50ppm/°C; MF01SFF3902A10 |
02.05. Выводные 2 Вт, 3 Вт | |
16311 | Резистор 2Вт-S; 18 Om (±5%); d4,2 L11; (MOF2WS)/SR PASSIVES/metal oxide film resistor |
47495 | Резистор 2 Вт; 2 kOm (±1%); d5 L12; (MF2W)/ROYAL OHM/metal film resistor; MF02SFF2001A10 |
02.07. Резисторы 10 Вт | |
50755 | Резистор 10 Вт; 47 Om (±5%); 10x10x48 мм/SR PASSIVES/CRL10W-47R |
02.08. Резисторы 25 и 50 ватт | |
47913 | Резистор 25 Вт; 47 Om (±5%); 15x15x28 мм/ARCOL/HS25-47RJ; проволочный с радиатором; с ушами |
11.04. Фоторезисторы | |
54189 | Фоторезистор; PGM5537/TOKEN/100мW; 16...50кОм; 150VDC; 540нм |
11.03. Фототранзисторы | |
30414 | Фототранзистор; L-93DP3C; (ф3 h5)/Kingbright/940nm; 30°; 30V |
40823 | Вентилятор MC30060V1-000U-G99; 30x30x7мм 5V/SUNON/Vapo; 5VDC; 0.112A; 0.56W; 3 вывода, 8,32м3/ч; 28дБА; 9500 об/мин. |
17.03. Ш-образные трансформаторы и прочие | |
47787 | Трансформаторы ТПШ-3-220-50; 4W 7V+11V; Т22/42х36х31мм (для микроволновок) |
47789 | Трансформатор ТПШ-5-220-50; 5W 12V 500mA; Т-30/42,5х36,5х37мм |
47790 | Трансформаторы ТПШ-5-220-50; 5W 2х12V 500mA; Т-30/42,5х36,5х37мм |
47792 | Трансформатор ТПШ-10-220-50; 10W 12V 1A; Т-16/53х45х39мм |
47799 | Трансформатор ТПШ-30-220-50; 30W 12V 1,5А; Т-40 (в) Весна/53х45х54,5мм |
42.06. Инверторы (переходники) | |
47767 | Преобразователь 15W; 220V-->110V; 50-60Гц/K-10; вилка; 52х50х72мм; автотрансформатор в корпусе |
47830 | Преобразователь 50W; 220V-->110V; 50-60Гц/K-60; вилка; 60х55х95мм; автотрансформатор в корпусе |
33852 | Преобразователь 160W; 220V-->110V; 50-60Гц/Z-90; 76х70х123мм; автотрансформатор в корпусе |
25021 | Преобразователь 350W; 220V-->110V; 50-60Гц/RXA-40C; 110х78х151мм; автотрансформатор в корпусе |
01.15. Конденсаторы моторные и пусковые | |
36343 | Конденсатор 3 µF 450 VAC; ±10%; d25 h51/MIFLEX/MKSP-5P; с проводами; I150V530K-G1 |
31586 | Конденсатор 5 µF 450 VAC; ±10%; d30 h53/MIFLEX/MKSP-5P; с проводами; I150V550K-C1 10000h |
02.16.05. EnCoder | |
51708 | EnCoder; EC12E24104A6-20KQ увеличивающий/ALPS/25 импульсов ; 15000циклов; 5мА; два сигнала А и В; Ручка: d6mm, D профиль |
51921 | EnCoder; EC12E24204A9-15KQ увеличивающий/ALPS/24 импульсов ; 30000циклов; 5мА; два сигнала А и В; Ручка: d6mm, D профиль |
26.02.02. Разъемы питания с шагом 3.0мм - 5.08мм | |
31541 | Разъем; NS39-G3; гнездо "мама"/NINIGI/3 контакта; шаг: 3.96мм; без контактов в комплекте |
13223 | Разъём NS39-G4 (гнездо), на кабель/NINIGI/4 контакта; шаг: 3.96мм; без контактов в комплекте |
13293 | Разъём NS39-W2P/NINIGI/2 контакта; Шаг: 3.96мм; ПРЯМОЙ; на плату |
13294 | разъем NS39-W3P; штекер "папа"/NINIGI/3 контакта; Шаг: 3.96мм; ПРЯМОЙ; на плату |
13295 | Разъем; NS39-W4P; штекер "папа"/NINIGI/4 контакта; Шаг: 3.96мм; ПРЯМОЙ; на плату |
13296 | Разъём NS39-W5P/NINIGI/5 контактов; Шаг: 3.96мм; ПРЯМОЙ; на плату |
27.01. Переключатели клавишные | |
53413 | Включатель KCD2-201N; 31x25(28.5x21) мм/DAIER/КРАСНАЯ клавиша (0/I); неон; 2 группы; ON-OFF; 4 пина; 15A 250VAC |
18.11.02. Аккумуляторы Li-Po силовые техн. серии | |
52883 | Аккумулятор силовой 65 17 23; Li-Po; 3,7V, 150mAh/cерия: 20С / с защитой |
52880 | Аккумулятор силовой 70 20 30; Li-Po; 3,7V, 350mAh/cерия: 25С / с защитой |
52886 | Аккумулятор силовой 70 20 35; Li-Po; 3,7V, 380Ah/cерия: 25С / с защитой |
52881 | Аккумулятор силовой 75 18 60; Li-Po; 3,7V, 600mAh/cерия: 20С / с защитой |
52885 | Аккумулятор силовой 80 25 40; Li-Po; 3,7V, 650Ah/cерия: 25С / с защитой |
38.06.01. Жала - полые, для станций | |
52950 | Жало 900M-T-3C/HAKKO/со скосом 45°, 17мм, диаметр среза 3мм |
52959 | Жало 900M-T-3.2D/HAKKO/Ф6,5/Ф4мм; двухсторонний срез, 3,2мм |
52953 | Жало 900M-T-K-1.5/HAKKO/Ф6,5/Ф4мм, нож 7мм толщина 1,5мм |
52960 | Жало 900M-T-I; МЕДНОЕ/коническое, 17мм, радиус контактной поверхности 0,2мм |
52961 | Жало 900M-T-SI; МЕДНОЕ/Коническое, 13мм, радиус контактной поверхности 0,2мм |
52965 | Жало 900M-T-0.8D; МЕДНОЕ/Ф6,5/Ф4мм, двусторонний срез 0,8мм |
37.01. Мультиметры, тестеры | |
56276 | Детектор скрытой проводки |
55991 | Индикатор напряжения Контакт-53М;/Указатель обеспечивает визуальную и звуковую индикацию во всех режимах работы. |
56275 | Термопара TP-01; К-тип/капля, -50…+400° |
42.09. Терморегуляторы бытовые | |
56274 | Терморегулятор для инкубатора "ТЦИ-1000" с влагомером/ЛИНА/220В; 200Вт; точность - 0,1*С; 25...45*С |
02.16.05. EnCoder | |
56277 | EnCoder; ED1612-24C24-20F/24 импульсов на 360°; Без кнопки; диаметр оси: 6 мм (паз); 16x18x27мм.; 5V DC 0.5mA |
31.10. Корпуса из алюминиевого профиля | |
48504 | Корпус Bis-S1-Box-060-01GR корпус (60х54х23мм);серый/Uni-M/алюминиевый анодированый; |
48520 | Корпус Bis-S1-Box-120-01RD корпус (120х54х23мм);красный/Uni-M/алюминиевый анодированый; |
48521 | Корпус Bis-M1-Box-80-01BL корпус (80х78х27мм);черный/Uni-M/алюминиевый анодированый; |
48522 | Корпус Bis-M1-Box-80-01GR корпус (80х78х27мм);серый/Uni-M/алюминиевый анодированый; |
48525 | Корпус Bis-M1-Box-90-01GR корпус (90х78х27мм);серый/Uni-M/алюминиевый анодированый; |
48527 | Корпус Bis-M1-Box-100-01BL корпус (100х78х27мм);черный/Uni-M/алюминиевый анодированый; |
42929 | Корпус Bis-M1-Box-140-01BL корпус (140х78х27мм);черный/Uni-M/алюминиевый анодированый; |
42974 | Корпус Bis-M1-Box-160-01BL корпус (160х78х27мм);черный/Uni-M/алюминиевый анодированый; |
50412 | Корпус Bis-M3-BOX-080-01BL (80х78х43мм); черный/Uni-M/алюминиевый анодированый; |
50413 | Корпус Bis-M3-BOX-100-01BL (100х78х43мм); черный/Uni-M/алюминиевый анодированый; |
50439 | Корпус Bis-M3-BOX-160-01BL (160х78х43мм); черный/Uni-M/алюминиевый анодированый; |
50440 | Корпус Bis-M3-BOX-160-01GR (160х78х43мм); серый/Uni-M/алюминиевый анодированый; |
50441 | Корпус Bis-M3-BOX-160-01RD (160х78х43мм); красный/Uni-M/алюминиевый анодированый; |
34.02. Двигатели | |
54557 | 555 motor Двигатель 12В Ф=36 L=57, Вал 3,17мм/х/х: 12V=2000об/мин, 24V=5200об/мин |
46.02. Механика для CNC. 3D | |
54841 | 625ZZ 5x16x5мм радиальный подшипник закрытый |
54842 | 635ZZ 5x19x6мм радиальный подшипник закрытый |
54463 | муфта латунная 5мм-3,175мм |
54834 | держатель NEMA17 мотора угловой с крепежем/сталь, 2,5мм с крепежем |
54294 | Набор пила-сверло-мотор/набор 775 мотро+угловой держатель+насадка16/20мм+пила 16/105мм+патрон B12 |
54861 | натяжитель ремня 6мм |
54862 | винт для регулировки уровня стола 3d принтера/винт М3*45+гайка+пружина |
54464 | цанга на вал 3,17мм->1,5мм/латунная цанга для вала 3,17мм для зажимания сверла 1,5мм |
54993 | держатель цанг на вал 2,3мм+ 10 цанг 0.4-0.7-1-1.4-1.8-2-2.1-2.5// латунный держатель для вала 2.3мм с набором из 10 цанг 0.4-0.7-1-1.4-1.8-2-2.1-2.5-3-3.2mm |
54465 | держатель цанг на вал 3,175мм+ 10 цанг 0.4-0.7-1-1.4-1.8-2-2.1-2.5/атунный держатель для вала 3,175мм с набором из 10 цанг 0.4-0.7-1-1.4-1.8-2-2.1-2.5-3-3.2mm |
54995 | M8 патрон кулачковый 0,1-3,5mm на вал 2мм |
54996 | M8 патрон кулачковый 0,1-3,5mm на вал 2,3мм |
54461 | M8 патрон кулачковый 0,1-3,5mm на вал 3,175мм |
54343 | 5мм->M6 втулка металл. для пил с внутр. диам. 6мм на мотор с |
26.06. Клеммы, наконечники | |
56283 | Клемма MDD1,25-110(8); ножевая 2,8мм/CHS/"папа"; КРАСНЫЙ; изолированный; 0.5 - 1.5мм. кв |
56284 | Клемма MDD1,25-187(8) ножевая изолировн. красная/"папа"; КРАСНЫЙ; изолированный; 0.5 - 1.5мм. кв |
56285 | Клемма MDD1.25-250; "папа" 6.3мм/CHS/"папа"; КРАСНЫЙ; изолированный; 0,5...1,5мм.кв. |
43620 | Наконечник кольцевой; изолированный; RV1.25-3,5; d-3,5мм/CHS/красный; сечение провода: 0,5-1,5 мм.кв. (AWG22-16) |
56282 | Наконечник кольцевой; изолированный; RV5.5-10; d-10мм/CHS/желтый; сечение провода 4-6 мм.кв. |
56286 | E0508; оконцеватель; провод 0,5мм.кв. (1шт)/белый; изолированный; длина контактной части: 8мм; медь; полиамид |
54767 | E1008; оконцеватель; провод 1,0мм.кв. (1шт)/CHS/КРАСНЫЙ; изолированный; длина контактной части: 8мм; медь; полиамид |
54768 | Оконцеватель E1510; провод 1,5мм.кв. (1шт)/40-0704; чёрный; изолированный; длина контактной части: 10мм; медь; полиамид |
26.10. Зажимы типа 'крокодил' и др. | |
54571 | Крокодил малый красный/Smartex/L=44mm; в изоляции; красный |
54572 | Крокодил малый Чёрный/Smartex/L=44mm; в изоляции;чёрный |
54573 | Крокодил малый синий/Smartex/L=44mm; в изоляции;синий |
56289 | Зажим типа "крокодил" ALLIG16/L:55mm A: 10A; чёрный |
56290 | Зажим типа "крокодил" ALLIG16/L:55mm A: 10A; красный |
54772 | Зажим типа "крокодил" ALLIG17/L:80mm A: 50A; красный |
54771 | Зажим типа "крокодил" ALLIG17/L:80mm A: 50A; черный |
10.07. Светодиоды мощные | |
46051 | Светодиод XBDAWT-00-0000-00000BEE6; белый нейтральный/CREE/3500K; 122...250 lm@350...1000 mA; 115°, подложка STAR |
51135 | Светодиод CXA1304-0000-000C00C20E7; бел. теплый/CREE/3000K; 440-880lm@400-1000mA 9V, 120°, 13.35x13.35mm |
53660 | Светодиод MHBBWT-0000-000C0BE250E_9V; бел.холодный/CREE/5000K; 590-830 lm@9V 480-700 mA; 115°; подложка STAR20mm |
53664 | Светодиод XPLBWT-00-0000-000BV50E3; белый холодный/CREE/5000K; 460-1050lm@1050-3000mA; подложка STAR |
42058 | Светодиод MKRAWT-00-0000-0D0BH20E4; белый нейтрал./CREE/4500K; 900-1440 lm@ 700-1250mA; 11,7V; 120°; подложка STAR |
36115 | Светодиод CXA1507-F40E6;/CREE/3500K 730-1160lm@200-375mA,37V,85 degr.C 120 degr. |
34399 | Светодиод CXA1507-0000-000N00G40E3; бел. нейтр./CREE/4000K 840-1340lm@200-375mA,37V,85 degr.C 120 degr. |
16.03. Драйверы сетевые | |
39350 | Драйвер питания светодиодов APC-16-350/Mean Well/Uin:90-264VDC; Uout:12-48VDC,16.8W; 77x40x29mm |
36249 | Драйвер питания светодиодов APC-35-350/Mean Well/350mA 28-100VDC |
32249 | Драйвер питания светодиодов APC-12-700/Mean Well/700mA; 12W; 18V; защита от КЗ, перенапряжения; |
26.05.02. Монтажные клеммные колодки | |
42553 | Соединитель; 222-412; на 2 линии/WAGO/монтажный, быстрый соединитель; самозажимная клемма; с рычагом; 0.08...4mm^2; 32A 400V |
38982 | Соединитель 222-413; на 3 линии/WAGO/монтажный, быстрый соединитель; самозажимная клемма; с рычагом; 0.08...2.5mm^2; 32A 400V |
48708 | Соединитель 221-415; на 5 линий/WAGO/монтажный, быстрый соединитель; самозажимная клемма; с рычагом; 0.14...4mm^2; 32A 400V |
31.03.01. Корпуса пластмассовый KRADEX | |
10451 | Корпус; Z-56 (Ш64,4 В42,2 Г88,4 мм)/KRADEX/БЕЛЫЙ; PS, 4 винта М3,5/25 |
10452 | Корпус; Z-57 (Ш78,2 В54,8 Г118,2 мм)/KRADEX/БЕЛЫЙ; PS, 4 винта М3,5/30 |
46.01. Электроника для 3D, CNC | |
53261 | нагреватель 6*30mm 40W 12V c проводами (1м!) |
46.02. Механика для CNC. 3D | |
53242 | 2020-220 профиль станочный алюм анод. 220мм |
53241 | 2020-330 профиль станочный алюм анод. 330мм |
53240 | 2020-360 профиль станочный алюм анод. 360мм |
53264 | 2020-470 профиль станочный алюм анод. 470мм |
56293 | 2020-500 профиль станочный алюм анод. 470мм |
32749 | Профиль станочный 2020-1000; 1000мм/алюминий анодированый |
56294 | 2040-515 профиль станочный алюм анод. 515мм с резьбой М6 |
53234 | 2028 уголок силуминовый для профиля 2020 |
53238 | SK8 суппорт алюминиевый (держатель вала 8мм) |
54273 | SK10 суппорт алюминиевый (держатель вала 10мм) |
54277 | SHF8 фланец алюминиевый (держатель вала 8мм) |
54274 | SC10UU (линейный подшипник 10мм с держателем ) |
53259 | LM8UU линейный подшипник на вал 8мм/8*15*24мм |
54848 | LM8LUU удлиненный линейный подшипник на вал 8мм/8*15*45мм |
54831 | LM10UU линейный подшипник на вал 10мм 10x19x29мм |
54849 | LM10UU удлиненный линейный подшипник на вал 10мм 10x19x55мм |
53230 | KFL-08 подшипник-фланец плавающий |
53232 | KP-08 подшипник-суппорт плавающий |
54843 | 605ZZ 5x14x5мм радиальный подшипник закрытый |
54279 | T8-2-1-400 ход. винт с трапец рез.Ф 8мм шаг 2, зах1, L=400мм |
53245 | муфта разрезная 5*5мм |
53246 | муфта разрезная 5*8мм |
53249 | 2GT 6mm ремень зубчатый черный (1м) |
55971 | ABS-01 Набор из 2х напечатанных деталей для оси XZ CNC3018 (2418) |
54806 | Фреза конусная 1/8' 0,1мм 10° 55HRC/реж. граней-1, хвост 3,175мм, пятка 0,1мм угол 10° |
54809 | Фреза конусная 1/8' 0,2мм 10° 55HRC/реж. граней-1, хвост 3,175мм, пятка 0,2мм угол 10° |
46.01. Электроника для 3D, CNC | |
54859 | термистор NTC 100K 3950 c проводами 1м. |
25.05. Колодки под реле | |
56299 | Колодка под реле PF-083A (8с)/на DIN-рейку; под реле времени на 2 группы |
32763 | Колодка для реле PYF08A (8с);/на DIN-рейку; под реле на 2 группы |
26.02.01. Разъемы питания с шагом 2,00мм и 2,54мм | |
50453 | Разъем PBS-14 (KLS1-208-1-14-S)/KLS El./гнездо "мама"; 14 pin, 1х14 контактов; прямой; на плату; шаг 2,54мм |
25.02. Реле электромагнитные 6--9--12--15--18V | |
56300 | Реле MY3NJ; (12VDC)/7A 240VAC/28VDC; 3гр.пер (3PDT); 27х20х34мм; 11 контактов |
55034 | Реле MY4NJ; (12VDC)/7A 250VAC; 130 Ohm; 4гр.пер. (DPDT) 14 контактов ; 27х20,5х34,5мм |
25.04. Реле электромагнитные 36--220 вольт | |
56301 | Реле MY3J; (220VAC)/7A 240VAC/28VDC; 3гр.пер (3PDT); 27х20х34мм; 11 контактов |
54438 | Реле; MY2NJ; (230 VAC)/7A 250VAC/28VDC; 35x27x21мм; 2 группы на переключение; 8 контактов |
25.02. Реле электромагнитные 6--9--12--15--18V | |
27463 | Реле JQX-30F/2Z-12VDC; (12VDC)/KONTRON/30A 250VAC/28VDC; 170 Ohm; 2гр.пер (DPDT); 44х50х36мм; с ушами и клеммами; 8 контактов |
22054 | Реле PFC40A-2C-12VDC; (12VDC)/KROME/40A 250VAC; 100 Ohm; 2гр.пер (DPDT); 45,8x45x64мм; с ушами и клеммами |
25.08. Реле времени, фотореле | |
19970 | Реле времени; DH48S-S/OFO/220VAC; 0.01сек---99час |
19972 | реле времени DH48S-2Z; 220v/OFO/(JSS48A-2Z) |
19971 | JSS20-48AMS; реле времени 220v, OFO |
19985 | AH2-Y-6S; реле времени 0-6сек/CKC/220VAC; 50/60Hz |
27653 | AH3-2-10S; реле времени; 0-10сек/CKC/220VAC; 50/60Hz |
26.02.04. Сетевые разъемы | |
38309 | AC-003; Сетевое гнездо + гнездо предохранителя/розетка "папа"; 3pin; на корпус; под защёлки; 10A 250V; "С14" крепление: защёлки |
30566 | AC-001; сетевое гнездо на корпус/штыри, розетка "папа"; 3 pin; "С14"; 10A 250V; выводы под клемы 6,3мм |
26.05.03. Приборные зажимные клеммы | |
23026 | BP-017; клеммник приборный; ЧЁРНЫЙ/зажимной ф5мм |
23025 | BP-017; клеммник приборный; КРАСНЫЙ/зажимной ф5мм |
22.02. Предохранители 6х32 стеклянные | |
50180 | предохранитель 5 А (стекло 6x30),/ALDA |
38.02. Паяльники | |
56335 | Паяльник ZD-721B, 60W (CE)/Zhongdi Manufacture/60W, 220V; нихромовый нагреватель; евровилка |
54500 | Паяльник WD-100; 100W/100W, деревянная ручка |
49749 | Паяльник TLW-100 100W, с деревянной ручкой/Zhongdi Manufacture/нихромовый нагреватель; 220V 100W; |
54499 | Паяльник ZD-30B 100W/Zhongdi Manufacture/нихромовый нагреватель; 220V 100W; |
50480 | Паяльник TLW-500; 500W220V/Zhongdi Manufacture/500W; c медным жалом |
52185 | Отсос припоя электрический ZD-210/Zhongdi Manufacture/30W 220V |
49265 | Отсос припоя электрический ZD-211/Zhongdi Manufacture/40W 220V |
38.05.02. Линзы | |
38118 | Манипулятор "третья рука" MG16126-A;/Magnifer/cо светодиодоной подсветкой, увеличение: 4х+мини-линза 12х; диаметр: 65мм; подставка для паяльника; 2 крокодила |
50556 | Подставка для паяльника-термопинцета ZD-10H/Zhongdi Manufacture/d90мм; металлическое основание; с губкой |
56332 | Держатель "третья рука" ZD-10M;/ZHONGDI/диаметр линзы: 90мм; 2Х; с подсветкой; подставка под паяльник; зажимы; с подсветкой |
50855 | Держатель "третья рука" ZD-10MB;/ZHONGDI/диаметр линзы: 85мм; 2Х; с подсветкой; подставка под паяльник; зажимы; |
39.13. Выжигатели, фанера, аксессуары | |
48851 | Паяльник-выжигатель ZD-410A 220V/30W + 6 насадок/ZHONGDI/30W; 220V; 480°; 6 насадок в комплекте |
48849 | Паяльник-выжигатель ZD-707A + 6 насадок/ZHONGDI/60W; 220V; 480°; 6 насадок в комплекте |
02.09. Резисторы SMD 0402 | |
56354 | Резистор 0402; 220 Om (±1%)/Vishay/SMD |
56355 | Резистор 0402 3,9 kOm (±5%)/YAGEO/SMD |
33171 | Резистор SMD0402 10 kOm (±1%)/YAGEO |
02.10. Резисторы SMD 0603 | |
56357 | Резистор 0603; 39 Om (±5%)/YAGEO/SMD |
29.01. Припой, паяльная паста | |
56337 | BGA шарики 0,4mm; пузырек/PPD/Sn63Pb37; 10000шт |
56338 | BGA шарики 0,5mm; пузырек/Sn63Pb37 |
56339 | BGA шарики 0,6mm; пузырек/Sn63Pb37 |
56340 | BGA шарики 0,76mm; пузырек/Sn63Pb37 |
44716 | Паста BK-6352; для BGA/BAKU/Sn96.5 |
56346 | Паста BK-6351; BGA 33g/BAKU/63Sn/37Pb |
56356 | Паяльная паста BK-5051; 50г./BAKU/Sn 63%, Pb 37% |
38266 | Паяльная паста BK-E9160; BGA 150г/BAKU/Sn 63%, Pb 37% |
29.03. Флюсы-гели, иглы для дозаторов | |
43672 | Флюс-гель BK-223А/BAKU/10мл |
56343 | Флюс-гель BK R-625 Lo; гель/BAKU/безотмывочный, 12ml |
56344 | Флюс-гель BK R-625; гель/BAKU/30ml |
29.05. Препараты для смазки, защиты и консервации | |
32835 | ПМС 100; силикон 20мл. -50 до +200С° |
38946 | ПМС 200; силикон 20мл. -50 до +200С° |
38947 | Силикон ПМС 400; 20мл; -50 до +200С° |
33104 | ПМС 1000; силикон 20мл. -50 до +200С° |
43.4. Наушники | |
56470 | Наушники DM-2570; полноразмерные/Ditmo/поглощение внешнего шума, 94dB; разъмный аудио-кабель длиной 1,2м; красный глянцевый корпус, регулируемая дужка, |
56471 | Наушники DM-2580; полноразмерные/Ditmo/поглощение внешнего шума, 94dB; разъмный аудио-кабель длиной 1,2м; белый глянцевый корпус, регулируемая дужка, |
56472 | Наушники Koss PortaPro; полноразмерные, складные/Koss/поглощение внешнего шума, 101dB; разъмный аудио-кабель длиной 1,2м, технология Comfort Zone, регулируемая, складная дужка |
56473 | Наушники Bluetooth MS-K1 EXTRA BASS (MS-441); полноразмерные/FM-TFcard-music; 108dB; разъмный аудио-кабель длиной 1,2м, 50mW max; 32 Ohm при 1kHz |
56474 | Наушники Bluetooth STN-12; красные; полноразмерные, складные/STORM/FM-TF-music; 108dB; разъмный аудио-кабель длиной 2м, регулируемая, складная дужка |
56475 | Наушники Bluetooth STN-12; голубые; полноразмерные, складные/STORM/FM-TF-music; 108dB; разъмный аудио-кабель длиной 2м, регулируемая, складная дужка |
56476 | Наушники Bluetooth STN-12; белые полноразмерные, складные/STORM/FM-TF-music; 108dB; разъмный аудио-кабель длиной 2м, регулируемая, складная дужка |
55233 | Наушники HP-162; белые; полноразмерные/YISON/106dB; d-40mm; 32 Ohm; 30mW (max. 100mW); разъмный аудио-кабель, регулируемая дужка |
56477 | Наушники HP-162; черные; полноразмерные/YISON/106dB; d-40mm; 32 Ohm; 30mW (max. 100mW); разъмный аудио-кабель, регулируемая дужка |
56478 | Наушники OV-Q6; черные; полноразмерные/OVLENG/108dB; d-40mm; 32 Ohm; max. 100mW; с выносным микрофоном (для видеоигр); регулируемая дужка |
56479 | Наушники DM-2550; красные; полноразмерные/Ditmo/94dB; d-40mm; 32 Ohm; 15mW (max. 100mW); разъмный аудио-кабель 1,2м; красный глянцевый корпус, регулируемая дужка, |
56480 | Наушники DM-2550; синие; полноразмерные/Ditmo/94dB; d-40mm; 32 Ohm; 15mW (max. 100mW); разъмный аудио-кабель 1,2м; синий глянцевый корпус, регулируемая дужка, |
31.07. Сортовики, кассетницы, органайзеры | |
42666 | Касетница 903-133S; для SMD элементов (8 ячеек)/Pro'SKit/76/61/21 мм |
42378 | Касетница 203-132E; (сортовик)/Pro'SKit/200х135х40мм, 12 разделителей |
42537 | Касетница 203-132H; (сортовик)/Pro'SKit/252х182х40,5мм прозрачная |
42538 | Касетница 903-132; (сортовик)/Pro'SKit/210х119х32мм прозрачная |
42539 | Касетница 103-132D; (сортовик)/Pro'SKit/275х180х45мм прозрачная, 15 разделителей |
42667 | Касетница 203-132F; (сортовик)/Pro'SKit/258х120х40мм |