Новые поступления товара на склад
За 10.02-17.02.2018
22.10. Термопредохранители одноразовые | |
Код | Товар |
56131 | Термопредохр. невосстанавливаемый RY01-152; 152°C; 10А 250VAC;/одноразовый; металлический, аксиальные выводы; d=4mm; L=11mm |
56132 | Термопредохр. невосстанавливаемый RY01-172; 172°C; 10А 250VAC;/одноразовый; металлический, аксиальные выводы; d=4mm; L=11mm |
56133 | Термопредохр. невосстанавливаемый RY01-210; 210°C; 10А 250VAC;/одноразовый; металлический, аксиальные выводы; d=4mm; L=11mm |
56134 | Термопредохр. невосстанавливаемый RY01-235; 235°C; 10А 250VAC;/одноразовый; металлический, аксиальные выводы; d=4mm; L=11mm |
54140 | Термопредохр. невосстанавливаемый RY01-240; 240°C; 10А 250VAC;/одноразовый; металлический, аксиальные выводы; d=4mm; L=11mm |
54141 | Термопредохр. невосстанавливаемый RY01-255; 255°C; 10А 250VAC;/одноразовый; металлический, аксиальные выводы; d=4mm; L=11mm |
26.10. Зажимы типа 'крокодил' и др. | |
55293 | Зажим типа крокодил WD033; КРАСНЫЙ/L100mm; |
55383 | Зажим типа крокодил WD033; Чёрный/L100mm; |
27.01. Переключатели клавишные | |
48648 | Переключатель; KCD2-202N; 31x25(28.5x21) мм/DAIER/КРАСНАЯ клавиша (0/1); неон.; 2 группы; ON-ON; 6 пин; 15A 250VAC |
54687 | Включатель KCD2-2101N; 32x25(30x22) мм/DAIER/двойной; СИНЯЯ/КРАСНАЯ клавиши (0/1); неон; 2 группы; ON-OFF; 6 пин; 16A 250VAC/20A 125VAC |
54689 | Включатель KCD2-2101N; 32x25(30x22) мм/DAIER/двойной; ЖЁЛТАЯ/КРАСНАЯ клавиши (0/1); неон; 2 группы; ON-OFF; 6 пин; 16A 250VAC/20A 125VAC |
10.07. Светодиоды мощные | |
31351 | Светодиод X-1W, белый нейтральный/1W; 85Lm-95Lm@300-350mA 30x30mil белый 4000-4500K 120°, без подложки |
43945 | Светодиод X-3CCW, белый очень холодный 20000K/3W, 180Lm-200Lm@600-700mA 45x45mil белый очень холодный 20000K-25000K, без подложки |
43946 | Светодиод X-3CCW, белый очень холодный 30000K/3W, 180Lm-200Lm@600-700mA 45x45mil белый очень холодный 30000K-35000K, без подложки |
35873 | LED Array 3x3 10W бел.тепл. (10-11V, 3000-4000K)/China/800-900Lm; 120-140°; 900-1000mA |
47762 | Светодиодный массив LED Array 3x3 10W бел.нейтр./(10-11V, 4000-4500K) |
35874 | LED Array 3x3 10W бел.хол. (10-11V, 6000-6500K)/China/800-900Lm; 120-140°; 900-1000mA |
44434 | LED Array 50W белый теплый/TaiwanChip/32-34V, 1,5A 3000K 3500Lm |
28527 | Св-дный массив LED Array 50W белый холодный./32-34V, 1,5A 6000K 3500Lm |
10.08. Светодиоды SMD | |
52994 | Светодиод Lumens A127CECEBUP8 LED3535 1W/350mA; 3,14-3-4V |
53758 | Светодиод SMD BD35Z; 3535/LG/2W Led 6V 265mA |
10.11.Адресные SMART светодиодные ленты и Контролл | |
53339 | Контроллер SP002 (RGB,WS2801,WS2811,WS2812) 5-24B/Самый простой с 3 кнопками |
53340 | Контроллер SP103E (RGB,WS2801,WS2811,WS2812) 5B/ПИТАНИЕ 5 В!!! |
53406 | Контроллер SP103E (RGB,WS2801,WS2811,WS2812) 12B/ПИТАНИЕ 12 В!!! |
56135 | NPX 144 SMART RGB лента 5050 ws2812 5B IP67/144 с/д в 1 метре; белая основа; 1 метр |
16.03. Драйверы сетевые | |
24253 | Драйвер 10Вт 220В 5-12х1Вт LED на 300mA |
33569 | Драйвер 220В 20Вт (27...38В 600мА)/44x21x13mm Uin 85...240V |
29534 | Драйвер 220В 50Вт (24-38В 1500мА) IP67 герметичный/IP67 герметичный |
38.01. Паяльные станции | |
52249 | Паяльная станция SD100;/GEOS/75Вт; t: 0-450°C; быстрый разогрев (до15с); под жала HAKKO T12; U:140...260VAC; 2 года гарантии; сделано в Украине |
38.06.04. Жала T12 | |
45932 | Жало T12-BL/HAKKO/для паяльника Т12; конус: макушка 0,2мм; длина 12мм |
55501 | Жало T12-BC2/HAKKO/для паяльника Т12; диаметр 2мм; с односторонним срезом 45° ; длина 11,5мм |
55504 | Жало T12-C4/HAKKO/для паяльника Т12; диаметр 4мм; с односторонним срезом 45°; длина 11,5мм |
53723 | Жало T12-D12/HAKKO/для паяльника Т12; форма долото (двухсторонний срез); диаметр 1,2мм; толщина 0,5мм; длина 10мм |
45898 | Жало T12-D24/HAKKO/для паяльника Т12; форма долото (двухсторонний срез); диаметр 2,4мм; толщина 0,5мм; длина 10мм |
53724 | Жало T12-K;/HAKKO/для паяльника Т12; форма: нож срез 45°; ширина 4,7мм, толщина 2мм; длина 15мм |
40.04.01. Контроллеры ARDUINO | |
43885 | Платформа ARDUINO LEONARDO/ATMega32u4 с USB каналом, доступным программисту; 20 I/O; 7 PWM; 12ADC; 16MHz; с кабелем MicroUSB |
55510 | Контроллер ARDUINO DUE CH340; Cortex-M3 ARM/32-bit ARM до 84MHz; флэш 512Kb; ОЗУ 96Kb; USB host; CAN; Ethernet MAC; 4*UART (SPI,LIN); 2x2i2c; RTC; цифров.портов-54; (12PWM); аналог.входов-12*12bit ADC; анал.выходов-2*12bitDAC; in/out только 3.3V |
40.04.03. Реле для ARDUINO | |
43234 | Твердотельное реле SSR-25-DA;/FOTEK/25A 380VAC; управление: 3-30VDC; выход-симисторный ключ; включение при переходе сети через ноль |
40.04.04. Клавиатуры, LCD для ARDUINO | |
43231 | Джойстик JOY-2x+Key; с нажатием/2 координаты-аналог.выходы, нажатие - цифровой выход; 3,3-5V |
29.01. Припой, паяльная паста | |
32236 | Припой Sn60Pb40; 0,5 мм; 250г; (183°C)/CYNEL/flux: SW26/3/2.5% |
36978 | Припой Sn60Pb40; 0,7мм; 100г; (183°C)/CYNEL/flux: SW26/3/2.5% |
20082 | Припой Sn60Pb40; 0,7мм; 250г; (183°C)/Cynel/flux: SW26/3/2.5% |
21246 | Припой Sn60Pb40; 0,7мм; 500г; (183°C)/Cynel/flux: SW26/3/2.5% |
13290 | Припой Sn60Pb40; 1мм; 10 г.; 190°С/CYNEL/флюс: F-SW26; 2,5%; LC60-1.00/F; в колбе |
35249 | Припой Sn60Pb40; 1,2 мм; 500г; (183°C)/CYNEL/flux: SW26/3/2.5% |
37.01. Мультиметры, тестеры | |
56137 | Мультиметр DT-700D |
02.16.01. Переменные резисторы с ручкой | |
8795 | Резистор переменный RV091NP-B2K-20KQ-H6.5-40T; 2kOm/TOMY/d:9mm; моно; линейная характеристика; ось: пластиковая, d6мм (звёздочка); длина оси: 20мм; горизонтальный; в плату |
36324 | Резистор переменный RV16LN-B5K-15KQ; 5kOm/TOMY/d:16mm; моно; линейная характеристика; ось: металлическая, d6мм (звездочка); длина оси: 15мм; вертикальный; на провод |
11465 | Резистор переменный RV16LN -B5K-20KQ; 5kOm/TOMY/d:16mm; моно; линейная зависимость; ось: металлическая, d6мм (звездочка); длина оси: 20мм; вертикальный; на провод |
18226 | Резистор переменный RV16LN-B50K-15KQ; 50kOm/TOMY/d:16mm; моно; линейная характеристика; ось: металлическая, d6мм (звездочка); длина оси: 15мм; вертикальный; на провод |
7894 | Резистор переменный RV16LN -B50K-20KQ; 50kOm/TOMY/d:16mm; моно; линейная характеристика; ось: металлическая, d6мм (звездочка); длина оси: 20мм; вертикальный; на провод |
9779 | Резистор переменный RV16LN-B500K-20KQ; 500kOm/TOMY/d:16mm; моно; линейная характеристика; ось: металлическая, d6мм (звездочка); длина оси: 20мм; вертикальный; на провод |
16105 | Резистор переменный RV16 LN(PH) B500R-15KQ; 500 Om/TOMY/d:16mm; моно; линейная характеристика; ось: металлическая, d6мм (звездочка); длина оси: 15мм; горизонтальный; в плату |
14313 | Резистор переменный RV16 LN(PH) B1K-15KQ; 1kOm/TOMY/d:16mm; моно; линейная характеристика; ось: металлическая, d6мм (звездочка); длина оси: 15мм; горизонтальный; в плату |
7886 | Резистор переменный RV16LN (PH)-B2K-20KQ; 2kOm/TOMY/d:16mm; моно; линейная характеристика; ось: металлическая, d6мм (звездочка); длина оси: 20мм; горизонтальный; в плату |
6324 | Резистор переменный RV16 LN(PH)-B5K-15KQ; 5kOm/TOMY/d:16mm; моно; линейная характеристика; ось: металлическая, d6мм (звездочка); длина оси: 15мм; горизонтальный; в плату |
6324 | Резистор переменный RV16 LN(PH)-B5K-15KQ; 5kOm/TOMY/d:16mm; моно; линейная характеристика; ось: металлическая, d6мм (звездочка); длина оси: 15мм; горизонтальный; в плату |
7888 | Резистор переменный RV16LN (PH)-B5K-20KQ; 5kOm/TOMY/d:16mm; моно; линейная характеристика; ось: металлическая, d6мм (звездочка); длина оси: 20мм; горизонтальный; в плату |
9744 | Резистор переменный RV16 LN(PH) A10K-15KQ, 10kOm/TOMY/d:16mm; моно; логарифмическая характеристика; ось: металлическая, d6мм (звездочка); длина оси: 15мм; горизонтальный; в плату |
9744 | Резистор переменный RV16 LN(PH) A10K-15KQ, 10kOm/TOMY/d:16mm; моно; логарифмическая характеристика; ось: металлическая, d6мм (звездочка); длина оси: 15мм; горизонтальный; в плату |
8201 | Резистор переменный RV16LN (PH)-B20K-15KQ; 20kOm/TOMY/d:16mm; моно; линейная характеристика; ось: металлическая, d6мм (звездочка); длина оси: 20мм; горизонтальный; в плату |
7892 | Резистор переменный RV16LN (PH)-B20K-20KQ; 20kOm/TOMY/d:16mm; моно; линейная характеристика; ось: металлическая, d6мм (звездочка); длина оси: 20мм; горизонтальный; в плату |
9780 | Резистор переменный RV16 LN(PH) A50K-15KQ; 50kOm/TOMY/d:16mm; моно; логарифмическая характеристика; ось: металлическая, d6мм (звездочка); длина оси: 15мм; горизонтальный; в плату |
41821 | Резистор переменный RV16LN (PH)-A50K-20KQ; 50kOm/TOMY/d:16mm; моно; логарифмическая характеристика; ось: металлическая, d6мм (звездочка); длина оси: 20мм; горизонтальный; в плату |
8202 | Резистор переменный RV16LN (PH)-B100K-15KQ; 100kOm/TOMY/d:16mm; моно; линейная характеристика; ось: металлическая, d6мм (звездочка); длина оси: 15мм; горизонтальный; в плату |
7896 | Резистор переменный RV16LN (PH)-B100K-20KQ; 100kOm/TOMY/d:16mm; моно; линейная характеристика; ось: металлическая, d6мм (звездочка); длина оси: 20мм; горизонтальный; в плату |
9061 | Резистор переменный RV16S-B10K-15KQ; 10kOm/TOMY/d:16mm; моно; c выключателем; линейная характеристика; ось: металлическая, d6мм (звездочка); длина оси: 15мм; вертикальный; под клеммы |
19313 | рез.перем. RV16S -B470K-15KQ; 470kOm/TOMY/d:16mm; моно; c выключателем; линейная характеристика; ось: металлическая, d6мм (звездочка); длина оси: 15мм; вертикальный; под клеммы |
10267 | Резистор перменный RV16GN (PH)-A10K-15KQ/TOMY/d:16mm; стерео; линейная характеристика; ось: металлическая, d6мм (звездочка); длина оси: 15мм; горизонтальный; в плату |
7496 | Резистор переменный RV16GN (PH)-B10K-15KQ; 10kOm/TOMY/d:16mm; стерео; линейная характеристика; ось: металлическая, d6мм (звездочка); длина оси: 15мм; горизонтальный; в плату |
10270 | Резистор переменный RV16GN (PH)-B20K-15KQ/TOMY/d:16mm; стерео; линейная характеристика; ось: металлическая, d6мм (звездочка); длина оси: 15мм; горизонтальный; в плату |
10269 | Резистор переменный RV16GN (PH)-A20K-15KQ; 20kOm/TOMY/d:16mm; стерео; логарифмическая характеристика; ось: металлическая, d6мм (звездочка); длина оси: 15мм; горизонтальный; в плату |
10271 | Резистор переменный RV16GN(PH)-A50K-15KQ; 50kOm/TOMY/d:16mm; стерео; логарифмическая характеристика; ось: металлическая, d6мм (звездочка); длина оси: 15мм; горизонтальный; в плату |
10010 | Резистор переменный RV16GN(PH)-B50K-15KQ/TOMY/d:16mm; стерео; линейная характеристика; ось: металлическая, d6мм (звездочка); длина оси: 15мм; горизонтальный; в плату |
11893 | Резистор переменный RV16GN (PH)-A100K-15KQ; 100kOm/TOMY/d:16mm; стерео; логарифмическая характеристика; ось: металлическая, d6мм (звездочка); длина оси: 15мм; горизонтальный; в плату |
20653 | Резистор переменный RV16GN (PH)-B500K-15KQ; 500kOm/TOMY/d:16mm; стерео; линейная характеристика; ось: металлическая, d6мм (звездочка); длина оси: 15мм; горизонтальный; в плату |
02.16.05. EnCoder | |
9298 | EnCoder; ED1212S-24C24-17.5F/TOMY/с кнопкой; 360°; диаметр оси: 6 мм (паз); |
10352 | EnCoder; ED1612-12C12-20FL |
20654 | EnCoder; ED1212S-24C24-25F/TOMY/с кнопкой; 360°; диаметр оси: 6 мм (паз); |
24. Термисторы | |
10575 | Термистор NTC 2.5D-15, 2.5 Om 7A/19mW; ф16.5 Rm7 (79сек), -55°~+200°C |
12262 | Термистор NTC 2.5D-20, 2.5 Om 8A/Vatronics/24mW; ф20 Rm8, -55°~+200°C |
15644 | Термистор MF11; 100 Om/ф5 Rm2.5 |
36.03. Головки динамические малые | |
46151 | Динамик YD50-03M; 8R 0.5W ф50, met. |
22833 | Динамик TRI 50N-C; 50R 1W ф50, metal |
34.03. Клавиатуры | |
56139 | Клавиатура; KB1604-PNW/ACCORD/БЕЛАЯ; универсальная; Количество кнопок:16 (8pin); 65х64 мм; пластмасса |
18.08. Свинцово-кислотные аккумуляторы | |
43722 | Аккумуляторная батарея GP645F1; 6V 4,5Ah/MERLION/70х105х47мм |
18.02. Промышленные блоки питания | |
56146 | Блок питания RS-15-5; 5V 3A/MEAN WELL/79x51x28мм |
55015 | Блок питания LRS-35-5; 5V 7A,/MEANWELL/Вход: 85-264VAC/120-373VDC, Выход: +5V/7А, корпус 99х82х30 мм, -30...+70 C |
56145 | Блок питания LRS-50-5; 50VA металлический/MEANWELL/5V 10A; 99х82х30мм. |
55012 | Блок пит. LRS-100-5; 5V 20A, металл. ATABA/MEANWELL/129x97x30mm, защита от КЗ, перегрузки, перегрева |
56141 | Блок питания 15V 10A; LRS-150-15; 150VA металл./MEAN WELL/159х97х30мм защита от перегрузки, перенапряжения, превышения температуры, КЗ |
56142 | Блок питания LRS-150-24; 150VA 24V 6.5A, мет./MEANWELL/159х97х30мм, защита от КЗ, перегрузки, перенапряжения |
56143 | Блок питания LRS-200-24; 24V 8,8A; металлический/MEANWELL/215х115х30мм, защита от КЗ, перегрузки, перенапряжения |
55014 | Блок питания LRS-350-24; 24V 14,6A/MEANWELL/AC-DC, 350.4Вт, вход 115/230В AC (переключатель), 47…63Гц, выход 24В/14.6A, рег. вых ±10%, изоляция 3000В AC, в кожухе 215х115х30мм, -25…+70°С |
56144 | Блок питания LRS-50-48; 50VA 48V 1.1A, металл./MEANWELL/99x82x30мм |
56140 | Блок питания LRS-100-48; 48V 2.3A, металл./MEANWELL/129х97х30мм, защита от КЗ, перегрузки, перенапряжения |
14.03. Светодиодные лампочки NUMINA | |
45791 | Светодиодная лампа G45-4W-E27-350LM/Numina/4W; 350Lm; 4000K; 180°; 220VAC; замена 40W; 30000h; гарантия 3года |
45887 | Cветодиодная лампа G45-6W-E27-530LM/Numina/6W; 530Lm; 4000K; 180°; 220VAC; замена 60W; 30000h; гарантия 3года |
56149 | Cветодиодная лампа B55-E27-8W-680LM/Numina/8W,500Lm, 3000К, 270°, 220VAC замена 80W |
55380 | Светодиодная лампа A60-E27-8W-720LM/Numina/8W., 720Lm, 4000 К, 240°, 175-250V замена 80W |
55378 | Светодиодная лампа A60-E27-10W-930LM/Numina/10W., 930Lm, 4000 К, 240°, 175-250V замена 100W |
45215 | Cветодиодная лампа B60AP-E27-15W-1500LM/Numina/15W., 1500Lm, 3000 К, 180°, 220VAC замена 120W |
45588 | Cветодиодная лампа B60-E27-15W-1500LM/Numina/15W.,1500Lm, 4000 К, 270°, 220VAC замена 120W |
26.05.01. Клеммные колодки для печатных плат | |
53962 | Терминал блок DG308-2.54-02P-14-00AH: Шаг: 2,54 мм/DEGSON/h8.5мм; квадратные выводы и вводы; 10A 150V; 1.0mm^2; 26-18AWG |
42107 | Терминал блок DG308-2.54-03P-14-00A(H): Шаг: 2,54 мм/DEGSON/h8.5мм; квадратные выводы и вводы; 10A 150V; 1.0mm^2; 26-18AWG |
53963 | Терминал блок DG350-3.5-02P-14-00A(H); 7A 300V;/DEGSON/h8.8мм; шаг: 3,5 мм; квадратные выводы и вводы; 7A 300V; 1.0mm^2; 26-18AWG |
29208 | Терминал блок DG127-5.0-02P-14-00A(H); Терминал блок/DEGSON/h:10mm; шаг: 5,0мм, квадратные выводы и вводы; 10A 300V |
20804 | терминал блок DG300-5.0-02P-12-00A(H) 10A 300V/DEGSON/h:12,5mm; шаг: 5,0мм, прямой, синий, круглые выводы и вводы; для провода 2,5мм.кв.; |
22964 | Терминал блок DG301-5.0-02P-12-00A(H)/DEGSON/h10mm; шаг: 5,0мм, круглые выводы и вводы; 15A 300V; 1.5mm^2; 22-14AWG |
53964 | Терминал блок DG301-5.0-03P-12-00A(H)/DEGSON/шаг: 5мм. h10mm; прямой, синий , круглые выводы и вводы; 15A 300V; 1.5mm^2; 22-14AWG |
41.01. Измерительные приборы | |
37281 | Универсальный тестер, ESR-метр, LCR-T4-RUS; без корпуса/c русиф. меню и доп. функциями, инстр. в комплекте. C:25pF-100000uF; 0.01mH-20H; 0.5-50MOm; тестер транзисторов, диодов, измерение ESR, . LCD:128*64т. |
53095 | Корпус для LCR-T4с с доступом к SMD- панели/(37мм по верт. между отв. в плате) Акриловый желтый, в комплекте с винтами, стойками и голубым колпачком |
53319 | Корпус для LCR-T4c-сlear с доступом к SMD- панели/(37мм по верт. между отв. в плате) Акриловый Прозрачный, в комплекте с винтами, стойками и голубым колпачком |
17.01. Трансформаторы тороидальные | |
40959 | Трансформатор 100 VA, 2х24v 2,1A; d90 h40/с многоразовым термопредохранителем; торроидальный |
17635 | Трансформатор; 200VA G; 12.6v 17A; d122 h48/11.5v под нагрузкой; для галогеновых ламп; с многоразовым термопредохранителем; торроидальный |
15429 | Трансформатор; 300VA; 12v 25A; d128 h50/DOMY/с многоразовым термопредохранителем; торроидальный |
39.02. Кусачки, клещи для зачистки проводов | |
51548 | Клещи для зачистки проводов 8PK-371D;/ProsKit/изол.пров.22-10 AWG (0.5-6.0мм2), неизол.провод 22-10 AWG (0.5-6.0мм) |
29.04. Флюсы - пасты, канифоль твердая | |
44195 | Флюс-паста TT; для SMD монтажа 20ml./Keller/Не требует смывки Состав: вазелин, эмульгатор, тетраэтиленгликоль, КРС-78 |
44158 | Флюс F2000/органическая флюс-паста |
29.08. Специальные хим. препараты | |
44198 | Персульфат натрия, 100г/100 г на 500мл воды при 50°С. В процесе травления раствор перемешивать. После окончания промыть водой |
29.10. Теплопроводящие препараты | |
44486 | Теплопроводящая паста КПТ-8, 17г. тюбик./теплопроводность: 0,65-1Вт/м*К; -60+180°С; кремнийорганическая |
44487 | Теплопроводящая паста КПТ-19, 17г, тюбик/не высыхает! |
30.04. Трафареты для реболлинга | |
54905 | Трафарет P3032 для Apple iPhone 6S |
38.03. Ультразвуковые ванны | |
23115 | Ультразвуковая ванна для чистки деталей DA-968, 0,5литра/DADI/2 режима мощности |
38.04. Платформы, дымоуловители, подогревы | |
22752 | Рабочий столик BK-687 (с пружинкой)/Baku/Белая емаль |
48028 | Рабочий столик AIDA-831A; (с пружинкой)/AIDA |
56161 | Рабочий столик AIDA A-1211; (с пружинкой)/AIDA |
47031 | ИК подогрев AIDA 853А/AIDA/с керамическим нагревателем, термовоздушным феном и цифровой индикацией |
38.08. Запасные части и аксессуары | |
56160 | Нагревательный элемент для фена LUKEY 702/852D+FAN/853D+/868/Lukey |
37263 | Нагревательный элемент для фена LUKEY 852D+/Lukey/220V; 250W |
44861 | Нагревательный элемент для фена BK702B/852D+/BAKU |
37264 | Фен для LUKEY 852D+/Lukey |
46026 | Стружка для чистки жал BK-222 "золотая"/Вакu |
39.02. Кусачки, клещи для зачистки проводов | |
51118 | Кусачки BAKU ba-62D 4.5" 115мм/BAKU |
51115 | Кусачки BAKY ba-615 5" 128мм/BAKY |
39.14. Оборудование для ремонта дисплейных модулей | |
44574 | Сепаратор A-988; "8,5" для разделения комплектов/AIDA/19x11см.; со встроенным компрессором для вакуумного способа фиксации стекла |
38.01. Паяльные станции | |
55078 | Паяльная станция BK702A компрессорная, аналоговая/BAKU/Фен (компрес) 100 °C - 420 °C/ Паяльник 50 °C - 500 °C; 350 Вт; 0,3-24 л/м ( 5 насадок для фена) |
55079 | Паяльная станция BK702B; компрессорная, цифровая/BAKU/Фен (компрес) 100 °C - 420 °C/ Паяльник 50 °C - 500 °C; 400 Вт; 0,3-24 л/м |
18.07.04. Аккумуляторы "Крона" и прочие | |
56174 | Аккумулятор Li-Po в размере "Крона"/ZNTER/400mAh; 9.0V; 3000циклов; напряжение заряда: 5V; microUSB гнездо для заряда; |
43.1. Дата-кабели Micro USB, Mini USB,TYPE-C | |
56176 | Кабель; Штекер USBAM/2xШтекер USBmicro-5p, 25см/ZNTER/силиконовый, желтый шнур; черные разъемы |
56177 | Кабель; Штекер USBAM/3xШтекер USBmicro-5p, 25см/ZNTER/силиконовый, желтый шнур; черные разъемы |
56178 | Кабель; Штекер USBAM/4xШтекер USBmicro-5p, 25см/ZNTER/силиконовый, желтый шнур; черные разъемы |
56175 | Кабель; Штекер USBAM/Штекер USBmicro-5p, 1м./ZNTER/силиконовый, желтый шнур; черные разъемы |
37.02. Токовые клещи | |
49567 | Токовые клещи UT203/UNI-T/400mV/4V/40V/400V/600VDC; 4/40/400/600VAC; 40A/400A; 400Om/4kOm/40kOm/400kOm/4MOm/40Mom; 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/1MHZ; отн.скважность импульсов:0,1-99,9% |
46957 | Токовые клещи UT210 A/Uni-T/IAC: 2A/20A/200A; автоматический выбор диапазона; подсветка дисплея |
31.03.01. Корпуса пластмассовый KRADEX | |
5647 | Корпус; Z-2W (Ш149,1 В70,6 Г179,8 мм)/KRADEX/БЕЛЫЙ; PS, с боковыми панелями, с вентиляционными отверстиями, 4 ножки, 4 винта M3/80 |
5611 | Корпус; Z-2A (Ш147 В90 Г180мм)/KRADEX/ЧЁРНЫЙ; PS, с боковыми панелями, с вентиляционными отверстиями, 4 ножки, 4 винта M3/60 |
53110 | Корпус; Z-90; (Ш175 В80 Г225 мм)/KRADEX/Белый |
31.04. Корпуса на DIN-рейку | |
42938 | Корпус Z100 ps (65x90x70 мм), серый/Польша/на DIN-рейку, полистирол, серый комплект |
19.02. Индуктивности выводные радиальные | |
15808 | дроссель 680 µH ±10%, 0,4 A ф8,7 h12/ABC Electronics/RB0914681 |
15089 | дроссель 3,3 µH ±10%, 3,6A ф9 h12/ABC Electronics/RB09123R3 |
15792 | дроссель 15 µH ±10%, 2,4A ф9 h14/ABC Electronics/RB0914150 |
15797 | дроссель 100 µH ±10%, 0,32A ф7 h12/ABC Electronics/RB0712101K |
16035 | дроссель 330 µH ±10%, 0.6 A ф9 h14/ABC Electronics/RB0914331KS 0.76 Om, -25...+85° |
19.03. Дроссели SMD | |
39041 | дроссель SMD0805 10 µH ±10%; 60mA/ABC Electronics/LQM21F100N00L |
36220 | Дроссель 10 µH ±5% (SMD1210) 0,15А/ABC Electronics/CM3225100KS |
19.04. Дроссели SMD силовые | |
16406 | дроссель SMD 10 µH 2,3А, (ф8 h5)/ABC Electronics/SR0805100MS |
20.01. Ферриты кольцевые | |
21506 | Ферритовое кольцо B64290-L38-X87; R10x6x4 окрашенное/T1064C |
34264 | Ферритовое кольцо T14x9x5C (P4) окрашенное/P4; u=2200; зеленое покрытие |
34263 | Ферритовое кольцо T25x15x10C ; окраш./РС4, зелёное покрытие |
39.08. Формы и прочее для тачскринов | |
53373 | Проволока молибденовая для среза стёкол 100м 0,1мм/AIDA |
56186 | Прокладка дверцы аппарата AIDA A-808 12" |
45002 | Форма SCOTLE (4); для фиксации комплекта дисплей+ тачскрин/для iPhone 4/4S |
23.02.02. Варисторы диаметром 7мм | |
56190 | Варистор; 300 V; d7мм; (MYG7-471)/KESTAR/Классиф. напряж.: 470В; Напряж.срабатывания: 300В; ±10% |
02.03. Резисторы 0,5 Вт; 0,6 Вт | |
56191 | Резистор 1.2 Om (±1%); рез.0,6 Вт; d2.5 L6.8; (MF0.6W)/Cinetech/Metal film resistor |
56193 | Резистор 0,6 Вт; 2,7 Om (±1%); d2 L6; (MF0.6W)/Philips/Metal film resistor |
56192 | Резистор 0,6 Вт-S; 180 kOm (±1%); d2 L6; (MF0.6W-S)/Cinetech/Metal film resistor |
25.08. Реле времени, фотореле | |
53383 | ASY-3D (99.9SEC)/220VAC |
26230 | AH3-2-6S; реле времени; 0-6сек/CKC/220VAC; 50/60Hz |
27653 | AH3-2-10S; реле времени; 0-10сек/CKC/220VAC; 50/60Hz |
27656 | AH3-2-3M; реле времени 0-3мин/CKC/240VAC; 50/60Hz |
27657 | AH3-2-6M; реле времени; 0-6мин/CKC/220VAC; 50/60Hz |
25204 | AH3-2-30M; реле времени; 0-30мин/CKC/220VAC; 50/60Hz |
42.04. Стабилизаторы напряжения бытовые и промышл. | |
54542 | Стабилизатор напряжения AVR-500 (500VA)/LUXEON/релейный тип, аналоговый |
23568 | Стабилизатор напряжения AVR-500D (500VA)/LUXEON |
56228 | Стабилизатор напряжения CUBE 500 (500VA)/LUXEON |
46.03 Изделия и наборы | |
56247 | 3D принтер в сборе; область печати: 100х100х140мм/d пластика: 1,75мм, PLA, Точность: 0,1; турбинный обдув, LCD дисплей, с поддержкой печати с SD карты; акриловый корпус 8мм |
11.03. Фототранзисторы | |
30414 | Фототранзистор; L-93DP3C; (ф3 h5)/Kingbright/940nm; 30°; 30V |
01.15. Конденсаторы моторные и пусковые | |
36343 | Конденсатор 3 µF 450 VAC; ±10%; d25 h51/MIFLEX/MKSP-5P; с проводами; I150V530K-G1 |
31586 | Конденсатор 5 µF 450 VAC; ±10%; d30 h53/MIFLEX/MKSP-5P; с проводами; I150V550K-C1 10000h |
08.05. Операционные усилители и компараторы | |
42092 | Микросхема; LM258N; (DIP-8)/FAIRCHILD/Операционный усилител; Каналы: 2; 1,1Mhz; 3-32VDC; 600мВ/мкс |
40.04.05. Wi-Fi, RF, IR, Bluetotth, GSM | |
45186 | Точка доступа WiFi WiFi-ESP-12E;/чип ESP8266; +20dBm; встроенная печатная антенна; увеличена FLASH=4MB; 19портов; выводы UART,ADC,SPI; встреонный стек TCP/IP |
43887 | Сетевая карта ETHER-W5100-Shield for ARDUINO/совместима с UNO, MEGA; стандартный RJ45; xbv W5100 WizNet; физический и MAC уровень; 10/100Mb; до 4каналов TCP/UDP; гнездо для microSD |
40.04.06. Прочее | |
43065 | L298-MOTO-Driver; Драйвер мотора/2 полных моста/ 5,,35V до 2А с реверсом/ TTLвход/шагвый или 2-а коллекторных двигат. |
47976 | Держатель microSD-карты MicroSD-Card Module;/SPI интерфейс; стабизизатор 3,3В; буфер преобраз. уровня; питание 3,3...5В |
39583 | Провод WIRE-200mm-MM;/папа-папа; разноцветные |
43235 | Провод WIRE-200mm-FM;/папа-мама; разноцветные |
43237 | Провод WIRE-200mm-FF;/мама-мама; разноцветные |
41.05. Прочие наборы | |
40858 | Шунт FL-2-50A/50A 75mV 0,5% |
16039 | Цифровой миниатюрынй секундомер 1...999сек/SM999 |