Новые поступления товара на склад
от 07.11.2017
18.03.01.Зарядные устройства для NiMH, NiCd, Ni-Zn | |
Код | Товар |
36529 | Зарядное устройство EH-500; 1/4 элемента(AA/AAA/9V) +Тестер/ЕНЕРГІЯ/вх. 230VAC6.5W; выход. 4х(1,2 VDC 150mA) или 2х (9VDC 13mA) |
27.05.03. Тактовые кнопки размером 12х12мм | |
42104 | Тактовая кнопка 12x12 h4,3 DIP/NINIGI/TACT-24N-F; 12x12xH=4,3; DIP; 4 вывода |
18.01. Блоки питания общего назначения | |
38598 | Блок питания 24V, 1A/ATABA/вилка; d2,5/5,5 |
37.01. Мультиметры, тестеры | |
54696 | Мультиметр UT890D/UNI-T/True RMS; VAC: 6-750V; VDC:600mV-1000V; R:600 Om-60MOm; IDC:60uA-20A; IAC:6mA-20A; C:9999nF-99999uF; F:9999Hz-9999MHz |
23613 | Мультиметр DT-182; (микро) |
23166 | Мультиметр M890D (автовыкл., емкость)/0.1mV-1000VDC; 0.1mA-700VAC; 1uA-10A; 40-400Hz; 0.1Om-200MOm; 1pF-20uF, прозвонка, диод.тест |
02.06. Резисторы 5 Вт | |
52489 | Резистор 5 Вт; 0.12 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-R12 |
51691 | Резистор 5 Вт; 0.13 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-R13 |
51357 | Резистор 5 Вт; 0.2 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives |
34427 | Резистор 5 Вт; 0,22 Om (±5%); 14x10 h25мм/вертикальный; AX5W-OR22 |
52490 | Резистор 5 Вт; 0.24 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-R24 |
52492 | Резистор 5 Вт; 0.3 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-R3 |
52494 | Резистор 5 Вт; 0.36 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-R36 |
50723 | Резистор 5 Вт; 1,2 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-1,2R |
47875 | Резистор 5 Вт; 1,5 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-1,5R |
52111 | Резистор 5 Вт; 1,8 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-1.8R |
5144 | Резистор 5 Вт; 2 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-2R |
47878 | Резистор 5 Вт; 2,2 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-2.2R |
50727 | Резистор 5 Вт; 3,3 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-3.3R |
51925 | Резистор 5 Вт; 3,6 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-3.6R |
51924 | Резистор 5 Вт; 3,9 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-3.9R |
36545 | Резистор 5 Вт; 4,7 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-4.7R |
50729 | Резистор 5 Вт; 8,2 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives |
44600 | Резистор 5 Вт; 10 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives |
50731 | Резистор 5 Вт; 11 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives |
5061 | Резистор 5 Вт; 12 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives |
51952 | Резистор 5 Вт; 4.3 kOm (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-4K3 |
51359 | Резистор 5 Вт; 0.39 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives |
51360 | Резистор 5 Вт; 0.47 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives |
51361 | Резистор 5 Вт; 0.51 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives |
54697 | Резистор 5 Вт; 0.56 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives |
54698 | Резистор 5 Вт; 0.68 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives |
44599 | Резистор 5 Вт; 1 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-1R |
9742 | Резистор 5 Вт; 1,1 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-1R1 |
36546 | Резистор 5 Вт; 5,1 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-5.1R |
50734 | Резистор 5 Вт; 16 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W |
36548 | Резистор 5 Вт; 18 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W |
41823 | Резистор 5 Вт; 20 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-20R |
52497 | Резистор 5 Вт; 30 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-30R |
50737 | Резистор 5 Вт; 33 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W |
54699 | Резистор 5 Вт 36 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-36R |
6646 | Резистор 5 Вт; 43 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-43R |
45914 | Резистор 5 Вт; 47 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W |
52500 | Резистор 5 Вт; 68 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-68R |
52501 | Резистор 5 Вт; 75 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-75R |
54700 | Резистор 5 Вт; 91 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-91R |
50736 | Резистор 5 Вт; 100 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-100R |
51939 | Резистор 5 Вт; 120 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-120R |
51942 | Резистор 5Вт-S 180 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-180R |
51692 | Резистор 5 Вт; 200 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-200R |
51943 | Резистор 5 Вт; 240 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-240R |
47879 | Резистор 5 Вт; 300 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-300R |
47880 | Резистор 5 Вт; 470 Om (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-470R |
46899 | Резистор 5 Вт; 620 Om (±5%); 10x10x22мм/SR PASSIVES/CR-L 5W |
51945 | Резистор 5 Вт; 1 kOm (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-1K |
50743 | Резистор 5 Вт; 7,5 kOm (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-7K5 |
51934 | Резистор 5 Вт; 36 kOm (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-36K |
50748 | Резистор 5 Вт; 39 kOm (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-39K |
50750 | Резистор 5 Вт; 51 kOm (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-51K |
51936 | Резистор 5 Вт; 56 kOm (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-56K |
51935 | Резистор 5 Вт; 62 kOm (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-62K |
52504 | Резистор 5 Вт; 1.2 kOm (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-1K2 |
51947 | Резистор 5 Вт; 2 kOm (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-2K |
53995 | Резистор 5 Вт; 2.2 kOm (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-2.2K |
51948 | Резистор 5 Вт; 2.4 kOm (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-2.4K |
51949 | Резистор 5 Вт; 2.7 kOm (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-2.7K |
50741 | Резистор 5 Вт; 5,1 kOm (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-5K1 |
50742 | Резистор 5 Вт; 6,8 kOm (±5%); 10x10x22мм/SR Passives/CRL5W-6K8 |
18.03.02. Зар. устр-ва для свинцовых аккумуляторов | |
53953 | Зарядное устройство Орион 150 (12 В 6А);/для 12В автомобильных аккумуляторных батарей любой емкости в автоматическом режиме; защита от перегрева |
29.02. Флюсы, канифоль, кислоты жидкие | |
20912 | Кислота паяльная (30мл)/высокоактивный флюс на основе хлористых солей цинка, для пайки стали, чугуна, латуни, бронзы, меди, никеля, серебра |
26160 | Флюс ЛТИ-120, 30ml/для меди свинца, стали, цинка,никеля, олова,серебр |
48826 | Флюс ФНА (для пайки алюминия) 25 ml/ООО "РЕСУРС-НТЭ"/Для пайки алюминия, нерж. сталей, никеля, меди и др. Не требует промывки после пайки. |
29.05. Препараты для смазки, защиты и консервации | |
32835 | ПМС 100; силикон 20мл. -50 до +200С° |
38946 | ПМС 200; силикон 20мл. -50 до +200С° |
38947 | Силикон ПМС 400; 20мл; -50 до +200С° |
33104 | ПМС 1000; силикон 20мл. -50 до +200С° |
29.06. Лаки | |
20916 | Цапон лак (бесцветный) |
47178 | Лак для печатных плат Лак Plastik-71; 100г/SOLINS/жидкий электроизоляционный акриловый лак |
29.08. Специальные хим. препараты | |
20924 | Паста ГОИ, 30г./для полировки стальных сплавов, цв. мет., тв. пластиков, стекла |
29.09. Чистящие средства | |
8270 | Смывка 1L для печатных плат/изопропиловый спирт+калоша |
36221 | Смывка 3L для печатных плат/изопропиловый спирт+калоша |
36222 | Смывка 5L для печатных плат/изопропиловый спирт+калоша |
31.11.21. Ножки резиновые | |
6001 | Ножки резиновые ф14 h8 |
37.05. Измерители температуры | |
31710 | Термометр инфракрасный GM320; -50 + 380°С/BENETECH/точность: 1,5%; шаг: 0,1°; Соотношение расстояния к диаметру пятна измерения: 12:1; C/F; автовыключение; удержание данных; подсветка; питание: 2*ААА |
53945 | Термометр инфракрасный GM900; -50 +900°С/BENETECH/точность: 1,5°; разрешение: 0,1°; Соотношение расстояния к диаметру пятна измерения: 12:1; C/F; автовыключение; лазерный указатель; удержание данных; подсветка; питание: крона |
29.01. Припой, паяльная паста | |
36196 | Припой Sn60Pb40; 0,5мм; 100г; (183°C)/CYNEL/flux: SW26/3/2.5% |
21246 | Припой Sn60Pb40; 0,7мм; 500г; (183°C)/Cynel/flux: SW26/3/2.5% |
38596 | Припой Sn60Pb40; 1 мм; 50г; (183°C)/Cynel/Flux:2.5% |
36199 | Припой Sn60Pb40; 1мм; 1000г; (183°C)/CYNEL/flux SW26/3/2.5% |
29.12. Токопроводящие препараты | |
54701 | Токопроводящий клей "Контактол"/Keller |
54702 | Токопроводящий клей "Контактол"/connector |
38.05.04. Лупы | |
54703 | Лупа трансформер TH-7006; с подсветкой/Габариты 76х165х20mm; диаметр линзы 65mm; основная линза: 3Х; LED подсветка; оптический пластик |
38.09. Газовые горелки, паяльники, газ для горелок | |
38211 | Газ балон "Всесезонный"/Украина/220г от -30°С до +40°С |
52601 | Газовая горелка NO.:915/1300°C; мультифункциональная горелка |
39.03. Плоскогубцы и длинногубцы | |
28964 | Утконосы 8-49 (117мм)/красные ручки |
02.07. Резисторы 10 Вт | |
51365 | Резистор 10 Вт; 0,1 Om (±5%); 10x10x48 мм/SR PASSIVES/CRL10W-R1 |
18878 | Резистор 10 Вт; 0,2 Om (±5%); 10x10x48 мм/SR PASSIVES/CRL10W-R2 |
54704 | Резистор 10 Вт; 0,22 Om (±5%); 10x10x48 мм/SR PASSIVES/CRL10W-R22 |
54705 | Резистор 10 Вт; 0,47 Om (±5%); 10x10x48 мм/SR PASSIVES/CRL10W-R47 |
52174 | Резистор 10 Вт; 0,51 Om (±5%); 10x10x48 мм/SR PASSIVES/CRL10W-R51 |
46816 | Резистор 10 Вт; 10 Om (±5%); 10x10x48 мм/SR PASSIVES/CR-L 10W |
18405 | Резистор 10 Вт; 11 Om (±5%); 10x10x48 мм/SR Passives/CRL10W-11R |
39281 | Резистор 10 Вт; 12 Om (±5%); 10x10x48 мм/SR Passives/CRL10W-12R |
47091 | Резистор 10 Вт; 1 Om (±5%); 10x10x48 мм/SR PASSIVES/CRL10W-1R |
46878 | Резистор 10 Вт; 2 Om (±5%); 10x10x48 мм/SR PASSIVES/CR-L 10W |
39282 | Резистор 10 Вт; 2,7 Om (±5%); 10x10x48 мм/SR Passives/CRL10W-2R7 |
39275 | Резистор 10 Вт; 3 Om (±5%); 10x10x48 мм/SR PASSIVES/CRL10W-3R |
40908 | Резистор 10 Вт; 3,3 Om (±5%); 10x10x48 мм/SR Passives/CRL10W-3R3 |
47096 | Резистор 10 Вт; 15 Om (±5%); 10x10x48 мм/SR PASSIVES/CRL10W-15R |
49820 | Резистор 10 Вт; 16 Om (±5%); 10x10x48 мм/SR PASSIVES/CR-L 10W |
11176 | Резистор 10 Вт; 3,6 Om (±5%); 10x10x48 мм/SR Passives/CRL10W-3R6 |
11183 | Резистор 10 Вт; 3,9 Om (±5%); 10x10x48 мм/SR PASSIVES/CRL10W-3R9 |
39277 | Резистор 10 Вт; 4,7 Om (±5%); 10x10x48 мм/SR PASSIVES/CRL10W-4R7 |
11178 | Резистор 10 Вт; 5,1 Om (±5%); 10x10x48 мм/SR PASSIVES/CRL10W-5R1 |
53829 | Резистор 10 Вт; 6,2 Om (±5%); 10x10x48 мм/SR Passives/CRL10W-6R2 |
52175 | Резистор 10 Вт; 7.5 Om (±5%); 10x10x48 мм/SR Passives/CRL10W-7R5 |
50752 | Резистор 10 Вт; 8.2 Om (±5%); 10x10x48 мм/SR Passives/CRL10W-6R8 |
36051 | Резистор 10 Вт; 30 Om (±5%); 10x10x48 мм/SR PASSIVES/CRL10W-30R |
39276 | Резистор 10 Вт; 39 Om (±5%); 10x10x48 мм/SR PASSIVES/CRL10W-39R |
50754 | Резистор 10 Вт; 43 Om (±5%); 10x10x48 мм/SR PASSIVES/CRL10W-43R |
46818 | Резистор 10 Вт; 51 Om (±5%); 10x10x48 мм/SR PASSIVES/CRL10W-51R |
30403 | Резистор 10 Вт; 56 Om (±5%); 10x10x48 мм/SR PASSIVES/CRL10W-56R |
47092 | Резистор 10 Вт; 68 Om (±5%); 10x10x48 мм/SR PASSIVES/CRL10W-68R |
19201 | Резистор 10 Вт; 91 Om (±5%); 10x10x48 мм/SR Passives/CRL10W-91R |
54706 | Резистор 10 Вт; 330 Om (±5%); 10x10x48 мм/SR Passives/CRL10W330R |
52113 | Резистор 10 Вт; 560 Om (±5%); 10x10x48 мм/SR Passives/CRL10W560R |
47068 | Резистор 10 Вт; 680 Om (±5%); 10x10x48 мм/SR PASSIVES/CRL10W-680R |
50759 | Резистор 10 Вт; 1.5 kOm (±5%); 10x9x49 мм/ROYAL OHM/AX10W-1K5 |
50761 | Резистор 10 Вт; 2.2 kOm (±5%); 10x9x49 мм/ROYAL OHM/AX10W-2K2 |
54707 | Резистор 10 Вт; 6.8 kOm (±5%); 10x10x48 мм/ROYAL OHM/AX10W-6K8 |
50762 | Резистор 10 Вт; 10 kOm (±5%); 10x9x49 мм/ROYAL OHM/AX10W-10K |
26.01.02. Аудио разъемы 3,5мм | |
50580 | Разъём; JC-007; Jack 3,5мм; mono/"СЕРЕБРО"; Штекер "папа"; ф3,5 метал. с амортизатором |
14635 | Разъём; JC-022/Гнездо "мама"; Jack 3,5мм; "мама"; mono; ОТКРЫТЫЙ; прямой; на панель |
50579 | Разъём; JC-009; Jack 3.5 мм; stereo;. металлический/"СЕРЕБРО"; Штекер "папа"; прямой; на провод; без амортизатора кабеля |
7460 | Разъём JC-115; 3,5мм; stereo; гнездо "мама"/с включателем; на панель; с прозрачной крышкой, с гайкой; 5 PIN |
4044 | Разъём; JC-138; Jack 3.5 мм; 4PIN/Штекер "папа"; с амортизатором; прямой; пайка ПЛАСТИК |
26.02.01. Разъемы питания с шагом 2,00мм и 2,54мм | |
3822 | Разъем WF-10R (угловой), на плату/NINIGI/Штекер "папа"; 10 контактов; шаг 2.54мм; угловой; на плату |
38184 | Разъем HU-06 (NS25-G6); Гнездо "мама"/NINIGI/6 контактов; шаг 2.54мм; на кабель; без контактов |
54708 | Разъем HU-08 (NS25-G8); Гнездо "мама"/NINIGI/8 контактов; шаг 2.54мм; на кабель; без контактов |